Шахтный кабель КГЭШ-Т - 3,3 кВ, 1,14 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Шахтный кабель КГЭШ-Т - 3,3 кВ, 1,14 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводКамкабель
Тип изделияКабель
Подтип изделияШахтный
УточнениеГибкийЭлектропроводящие эластичные экраныТропическое исполнение
ТУ16.К73-012-95, 16.К180-099-2021
Класс напряжения1,14 кВ3,3 кВ
Материал основных и дополнительных жилМедь
ИзоляцияИзоляционная резина
Материал оболочкиРезина маслостойкая, не распространяющая горение
Экран
Да
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (140)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилЧисло жил заземленияСечение жилы заземленияЧисло вспомогательных жилСечение вспомогательных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
3х10+1х10+3х2,5-1,143 10 1 10 3 2.5 1.14 кВ1 002.64
3х10+1х10+3х2,5-3,33 10 1 10 3 2.5 3.3 кВ1 002.64
3х10+1х10+3х4-1,143 10 1 10 3 4 1.14 кВ1 098.18
3х10+1х10+3х4-3,33 10 1 10 3 4 3.3 кВ1 098.18
3х10+1х6-1,143 10 1 6 1.14 кВ753.87
3х10+1х6-3,33 10 1 6 3.3 кВ753.87
3х10+1х6+3х2,5-1,143 10 1 6 3 2.5 1.14 кВ917.1
3х10+1х6+3х2,5-3,33 10 1 6 3 2.5 3.3 кВ917.1
3х10+1х6+3х4-1,143 10 1 6 3 4 1.14 кВ1 012.63
3х10+1х6+3х4-3,33 10 1 6 3 4 3.3 кВ1 012.63
3х120+1х10+3х10-1,143 120 1 10 3 10 1.14 кВ3 027.41
3х120+1х10+3х10-3,33 120 1 10 3 10 3.3 кВ3 027.41
3х120+1х10+3х4-1,143 120 1 10 3 4 1.14 кВ2 663.3
3х120+1х10+3х4-3,33 120 1 10 3 4 3.3 кВ2 663.3
3х120+1х10+3х6-1,143 120 1 10 3 6 1.14 кВ2 787.87
3х120+1х10+3х6-3,33 120 1 10 3 6 3.3 кВ2 787.87
3х120+1х16-1,143 120 1 16 1.14 кВ2 530.18
3х120+1х16-3,33 120 1 16 3.3 кВ2 530.18
3х120+1х16+3х10-1,143 120 1 16 3 10 1.14 кВ3 153.06
3х120+1х16+3х10-3,33 120 1 16 3 10 3.3 кВ3 153.06
3х120+1х16+3х4-1,143 120 1 16 3 4 1.14 кВ2 788.94
3х120+1х16+3х4-3,33 120 1 16 3 4 3.3 кВ2 788.94
3х120+1х16+3х6-1,143 120 1 16 3 6 1.14 кВ2 913.52
3х120+1х16+3х6-3,33 120 1 16 3 6 3.3 кВ2 913.52
3х120+1х35-1,143 120 1 35 1.14 кВ2 906.91
3х120+1х35-3,33 120 1 35 3.3 кВ2 906.91
3х150+1х10+3х10-1,143 150 1 10 3 10 1.14 кВ1 772.17
3х150+1х10+3х10-3,33 150 1 10 3 10 3.3 кВ1 772.17
3х150+1х10+3х4-1,143 150 1 10 3 4 1.14 кВ1 408.05
3х150+1х10+3х4-3,33 150 1 10 3 4 3.3 кВ1 408.05
3х150+1х10+3х6-1,143 150 1 10 3 6 1.14 кВ1 532.62
3х150+1х10+3х6-3,33 150 1 10 3 6 3.3 кВ1 532.62
3х150+1х16-1,143 150 1 16 1.14 кВ1 274.93
3х150+1х16-3,33 150 1 16 3.3 кВ1 274.93
3х150+1х16+3х10-1,143 150 1 16 3 10 1.14 кВ1 897.81
3х150+1х16+3х10-3,33 150 1 16 3 10 3.3 кВ1 897.81
3х150+1х16+3х4-1,143 150 1 16 3 4 1.14 кВ1 533.69
3х150+1х16+3х4-3,33 150 1 16 3 4 3.3 кВ1 533.69
3х150+1х16+3х6-1,143 150 1 16 3 6 1.14 кВ1 658.27
3х150+1х16+3х6-3,33 150 1 16 3 6 3.3 кВ1 658.27
3х16+1х10-1,143 16 1 10 1.14 кВ1 174.69
3х16+1х10-3,33 16 1 10 3.3 кВ1 174.69
3х16+1х10+3х2,5-1,143 16 1 10 3 2.5 1.14 кВ1 337.92
3х16+1х10+3х2,5-3,33 16 1 10 3 2.5 3.3 кВ1 337.92
3х16+1х10+3х4-1,143 16 1 10 3 4 1.14 кВ1 433.46
3х16+1х10+3х4-3,33 16 1 10 3 4 3.3 кВ1 433.46
3х16+1х6-1,143 16 1 6 1.14 кВ1 089.15
3х16+1х6-3,33 16 1 6 3.3 кВ1 089.15
3х16+1х6+3х2,5-1,143 16 1 6 3 2.5 1.14 кВ1 252.38
3х16+1х6+3х2,5-3,33 16 1 6 3 2.5 3.3 кВ1 252.38
3х25+1х10-1,143 25 1 10 1.14 кВ1 623.55
3х25+1х10-3,33 25 1 10 3.3 кВ1 623.55
3х25+1х10+3х2,5-1,143 25 1 10 3 2.5 1.14 кВ1 786.78
3х25+1х10+3х2,5-3,33 25 1 10 3 2.5 3.3 кВ1 786.78
3х25+1х10+3х4-1,143 25 1 10 3 4 1.14 кВ1 882.31
3х25+1х10+3х4-3,33 25 1 10 3 4 3.3 кВ1 882.31
3х25+1х10+3х6-1,143 25 1 10 3 6 1.14 кВ2 006.89
3х25+1х10+3х6-3,33 25 1 10 3 6 3.3 кВ2 006.89
3х35+1х10-1,143 35 1 10 1.14 кВ2 046.18
3х35+1х10-3,33 35 1 10 3.3 кВ2 046.18
3х35+1х10+3х2,5-1,143 35 1 10 3 2.5 1.14 кВ2 209.41
3х35+1х10+3х2,5-3,33 35 1 10 3 2.5 3.3 кВ2 209.41
3х35+1х10+3х4-1,143 35 1 10 3 4 1.14 кВ2 304.95
3х35+1х10+3х4-3,33 35 1 10 3 4 3.3 кВ2 304.95
3х35+1х10+3х6-1,143 35 1 10 3 6 1.14 кВ2 429.53
3х35+1х10+3х6-3,33 35 1 10 3 6 3.3 кВ2 429.53
3х35+1х16-1,143 35 1 16 1.14 кВ2 171.83
3х35+1х16-3,33 35 1 16 3.3 кВ2 171.83
3х4+1х2,5-1,143 4 1 2.5 1.14 кВ313.73
3х4+1х2,5-3,33 4 1 2.5 3.3 кВ313.73
3х4+1х2,5+3х1,5-1,143 4 1 2.5 3 1.5 1.14 кВ412.27
3х4+1х2,5+3х1,5-3,33 4 1 2.5 3 1.5 3.3 кВ412.27
3х50+1х10-1,143 50 1 10 1.14 кВ2 529.95
3х50+1х10-3,33 50 1 10 3.3 кВ2 529.95
3х50+1х10+3х2,5-1,143 50 1 10 3 2.5 1.14 кВ2 693.18
3х50+1х10+3х2,5-3,33 50 1 10 3 2.5 3.3 кВ2 693.18
3х50+1х10+3х4-1,143 50 1 10 3 4 1.14 кВ2 788.71
3х50+1х10+3х4-3,33 50 1 10 3 4 3.3 кВ2 788.71
3х50+1х10+3х6-1,143 50 1 10 3 6 1.14 кВ2 913.29
3х50+1х10+3х6-3,33 50 1 10 3 6 3.3 кВ2 913.29
3х50+1х10+6х2,5-1,143 50 1 10 6 2.5 1.14 кВ2 851.4
3х50+1х10+6х2,5-3,33 50 1 10 6 2.5 3.3 кВ2 851.4
3х50+1х16-1,143 50 1 16 1.14 кВ2 655.59
3х50+1х16-3,33 50 1 16 3.3 кВ2 655.59
3х50+1х25-1,143 50 1 25 1.14 кВ2 838.05
3х50+1х25-3,33 50 1 25 3.3 кВ2 838.05
3х50+1х50-1,143 50 1 50 1.14 кВ3 307.06
3х50+1х50-3,33 50 1 50 3.3 кВ3 307.06
3х6+1х2,5-1,143 6 1 2.5 1.14 кВ438.31
3х6+1х2,5-3,33 6 1 2.5 3.3 кВ438.31
3х6+1х4-1,143 6 1 4 1.14 кВ471.02
3х6+1х4-3,33 6 1 4 3.3 кВ471.02
3х6+1х4+3х2,5-1,143 6 1 4 3 2.5 1.14 кВ634.25
3х6+1х4+3х2,5-3,33 6 1 4 3 2.5 3.3 кВ634.25
3х70+1х10-1,143 70 1 10 1.14 кВ2 894.61
3х70+1х10-3,33 70 1 10 3.3 кВ2 894.61
3х70+1х10+3х10-1,143 70 1 10 3 10 1.14 кВ3 517.5
3х70+1х10+3х10-3,33 70 1 10 3 10 3.3 кВ3 517.5
3х70+1х10+3х2,5-1,143 70 1 10 3 2.5 1.14 кВ3 057.84
3х70+1х10+3х2,5-3,33 70 1 10 3 2.5 3.3 кВ3 057.84
3х70+1х10+3х4-1,143 70 1 10 3 4 1.14 кВ3 153.38
3х70+1х10+3х4-3,33 70 1 10 3 4 3.3 кВ3 153.38
3х70+1х10+3х6-1,143 70 1 10 3 6 1.14 кВ3 277.96
3х70+1х10+3х6-3,33 70 1 10 3 6 3.3 кВ3 277.96
3х70+1х10+6х2,5-1,143 70 1 10 6 2.5 1.14 кВ3 216.07
3х70+1х10+6х2,5-3,33 70 1 10 6 2.5 3.3 кВ3 216.07
3х70+1х16-1,143 70 1 16 1.14 кВ3 020.26
3х70+1х16+1х70-1,143 70 1 16 1 70 1.14 кВ4 349.05
3х70+1х16+1х70-3,33 70 1 16 1 70 3.3 кВ4 349.05
3х70+1х16-3,33 70 1 16 3.3 кВ3 020.26
3х70+1х25-1,143 70 1 25 1.14 кВ3 202.72
3х70+1х25-3,33 70 1 25 3.3 кВ3 202.72
3х70+1х25+3х4-1,143 70 1 25 3 4 1.14 кВ3 461.48
3х70+1х25+3х4-3,33 70 1 25 3 4 3.3 кВ3 461.48
3х70+1х35-1,143 70 1 35 1.14 кВ3 397
3х70+1х35-3,33 70 1 35 3.3 кВ3 397
3х70+1х35+3х2,5-1,143 70 1 35 3 2.5 1.14 кВ3 560.23
3х70+1х35+3х2,5-3,33 70 1 35 3 2.5 3.3 кВ3 560.23
3х95+1х10-1,143 95 1 10 1.14 кВ2 899.88
3х95+1х10-3,33 95 1 10 3.3 кВ2 899.88
3х95+1х10+3х10-1,143 95 1 10 3 10 1.14 кВ3 522.77
3х95+1х10+3х10-3,33 95 1 10 3 10 3.3 кВ3 522.77
3х95+1х10+3х2,5-1,143 95 1 10 3 2.5 1.14 кВ3 063.11
3х95+1х10+3х2,5-3,33 95 1 10 3 2.5 3.3 кВ3 063.11
3х95+1х10+3х4-1,143 95 1 10 3 4 1.14 кВ3 158.65
3х95+1х10+3х4-3,33 95 1 10 3 4 3.3 кВ3 158.65
3х95+1х10+3х6-1,143 95 1 10 3 6 1.14 кВ3 283.23
3х95+1х10+3х6-3,33 95 1 10 3 6 3.3 кВ3 283.23
3х95+1х10+5х4-1,143 95 1 10 5 4 1.14 кВ3 324.04
3х95+1х10+5х4-3,33 95 1 10 5 4 3.3 кВ3 324.04
3х95+1х10+6х2,5-1,143 95 1 10 6 2.5 1.14 кВ3 221.34
3х95+1х10+6х2,5-3,33 95 1 10 6 2.5 3.3 кВ3 221.34
3х95+1х25-1,143 95 1 25 1.14 кВ3 207.99
3х95+1х25-3,33 95 1 25 3.3 кВ3 207.99
3х95+1х35-1,143 95 1 35 1.14 кВ3 402.27
3х95+1х35-3,33 95 1 35 3.3 кВ3 402.27
3х95+1х35+3х4-1,143 95 1 35 3 4 1.14 кВ3 661.03
3х95+1х35+3х4-3,33 95 1 35 3 4 3.3 кВ3 661.03
4х25-1,144 25 1.14 кВ1 764.78
4х25-3,34 25 3.3 кВ1 764.78
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую