Силовой кабель HoldCab MV W(WPI1)PE - 6-35 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Силовой |
ТУ | 16.К73.121-2014 |
ГОСТ | МЭК 60502-2 |
Класс напряжения | 6-35 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 2 |
Изоляция | Сшитый полиэтилен |
Защитный шланг | Полиэтилен |
Маркоразмеры (1)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Сечение экрана | Напряжение | Цена от, ₽/м | |
---|---|---|---|---|---|---|
3х95(RM)/16-20,3/35 | 3 | 95 | 16 | 20,3/35 кВ | 2 464.96 |