Силовой кабель HoldCab MV TLS(A) - 6-35 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель HoldCab MV TLS(A) - 6-35 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
ТУ16.К73.121-2014
ГОСТМЭК 60502-2
Класс напряжения6-35 кВ
Материал основных и дополнительных жилМедь
Класс жилы2
ИзоляцияСшитый полиэтилен
Защитный шлангПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (73)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилСечение экранаНапряжениеЦена от, ₽/м
1х120(RM)/16-20,3/351 120 16 20,3/35 кВ1 918.98
1х120(RM)/16-6/101 120 16 6/10 кВ1 918.98
1х120(RM)/25-6/101 120 25 6/10 кВ1 918.98
1х120(RM)/25-8,7/151 120 25 8,7/15 кВ1 918.98
1х120(RM)/50-6/101 120 50 6/10 кВ1 918.98
1х120(RM)/70-6/101 120 70 6/10 кВ1 918.98
1х150(RM)/25-3,6/61 150 25 3,6/6 кВ2 198.47
1х150(RM)/25-6/101 150 25 6/10 кВ2 198.47
1х150(RM)/35-6/101 150 35 6/10 кВ2 198.47
1х150(RM)/50-20,3/351 150 50 20,3/35 кВ2 198.47
1х150(RM)/50-6/101 150 50 6/10 кВ2 198.47
1х185(RM)/25-6/101 185 25 6/10 кВ2 423.31
1х185(RM)/35-6/101 185 35 6/10 кВ2 423.31
1х240(RM)/25-20,3/351 240 25 20,3/35 кВ2 556.35
1х240(RM)/25-6/101 240 25 6/10 кВ2 556.35
1х240(RM)/25-8,7/151 240 25 8,7/15 кВ2 556.35
1х300(RM)/25-6/101 300 25 6/10 кВ2 394.44
1х300(RM)/25-8,7/151 300 25 8,7/15 кВ2 394.44
1х35(RM)/16-6/101 35 16 6/10 кВ692.09
1х35(RM)/25-3,6/61 35 25 3,6/6 кВ692.09
1х400(RM)/35-6/101 400 35 6/10 кВ1 412.59
1х400(RM)/35-8,7/151 400 35 8,7/15 кВ1 412.59
1х50(RM)/16-3,6/61 50 16 3,6/6 кВ955.32
1х50(RM)/16-6/101 50 16 6/10 кВ955.32
1х70(RM)/16-6/101 70 16 6/10 кВ1 275.15
1х70(RM)/25-6/101 70 25 6/10 кВ1 275.15
1х95(RM)/25-3,6/61 95 25 3,6/6 кВ1 624.88
1х95(RM)/25-6/101 95 25 6/10 кВ1 624.88
1х95(RM)/35-6/101 95 35 6/10 кВ1 624.88
1х95(RM)/50-6/101 95 50 6/10 кВ1 624.88
1х95(RM)/70-6/101 95 70 6/10 кВ1 624.88
3х120(RM)/16-3,6/63 120 16 3,6/6 кВ1 912.13
3х120(RM)/16-6/103 120 16 6/10 кВ1 912.13
3х120(RM)/35-6/103 120 35 6/10 кВ1 912.13
3х120(RM)/50-6/103 120 50 6/10 кВ1 912.13
3х120(RM)/70-6/103 120 70 6/10 кВ1 912.13
3х150(RM)/25-20,3/353 150 25 20,3/35 кВ587.91
3х150(RM)/25-3,6/63 150 25 3,6/6 кВ587.91
3х150(RM)/25-6/103 150 25 6/10 кВ587.91
3х150(RM)/35-3,6/63 150 35 3,6/6 кВ587.91
3х150(RM)/35-6/103 150 35 6/10 кВ587.91
3х150(RM)/50-6/103 150 50 6/10 кВ587.91
3х150(RM)/70-6/103 150 70 6/10 кВ587.91
3х150(RM)/95-3,6/63 150 95 3,6/6 кВ587.91
3х150(RM)/95-6/103 150 95 6/10 кВ587.91
3х185(RM)/25-20,3/353 185 25 20,3/35 кВ
3х185(RM)/25-3,6/63 185 25 3,6/6 кВ
3х185(RM)/25-6/103 185 25 6/10 кВ
3х185(RM)/70-6/103 185 70 6/10 кВ
3х240(RM)/25-20,3/353 240 25 20,3/35 кВ
3х240(RM)/25-6/103 240 25 6/10 кВ
3х240(RM)/70-3,6/63 240 70 3,6/6 кВ
3х240(RM)/70-6/103 240 70 6/10 кВ
3х35(RM)/16-3,6/63 35 16 3,6/6 кВ1 749.19
3х50(RM)/16-3,6/63 50 16 3,6/6 кВ2 198.47
3х50(RM)/16-6/103 50 16 6/10 кВ2 198.47
3х50(RM)/25-3,6/63 50 25 3,6/6 кВ2 198.47
3х50(RM)/25-6/103 50 25 6/10 кВ2 198.47
3х50(RM)/35-3,6/63 50 35 3,6/6 кВ2 198.47
3х70(RM)/16-6/103 70 16 6/10 кВ2 517.16
3х70(RM)/25-3,6/63 70 25 3,6/6 кВ2 517.16
3х70(RM)/25-6/103 70 25 6/10 кВ2 517.16
3х70(RM)/35-3,6/63 70 35 3,6/6 кВ2 517.16
3х70(RM)/35-6/103 70 35 6/10 кВ2 517.16
3х70(RM)/50-3,6/63 70 50 3,6/6 кВ2 517.16
3х95(RM)/16-3,6/63 95 16 3,6/6 кВ2 464.96
3х95(RM)/16-6/103 95 16 6/10 кВ2 464.96
3х95(RM)/25-3,6/63 95 25 3,6/6 кВ2 464.96
3х95(RM)/25-6/103 95 25 6/10 кВ2 464.96
3х95(RM)/35-6/103 95 35 6/10 кВ2 464.96
3х95(RM)/50-3,6/63 95 50 3,6/6 кВ2 464.96
3х95(RM)/50-6/103 95 50 6/10 кВ2 464.96
3х95(RM)/70-6/103 95 70 6/10 кВ2 464.96
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую