Силовой кабель HoldCab EPR LV CSLS(A) - 1 кВ, 3 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Силовой |
ТУ | 16.К73.130-2015 |
ГОСТ | IEC 60502-1 |
Класс напряжения | 1 кВ3 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 12 |
Изоляция | Этиленпропиленовая резина |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |
Маркоразмеры (1)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Сечение экрана | Напряжение | |
---|---|---|---|---|---|
3х240мк/120-1 | 3 | 240 | 120 | 1 кВ |