Силовой кабель АВБШвнг(А)-LS - 0,66 кВ, 1 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель АВБШвнг(А)-LS - 0,66 кВ, 1 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
УточнениеДля стационарной прокладки
ТУ16.К71-310-2001
ГОСТ31996
Класс напряжения0,66 кВ1 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Класс жилы12
ИзоляцияПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (147)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
1х120мк-11 120 1 кВ202.77
1х150мк-11 150 1 кВ253.46
1х16мк-11 16 1 кВ27.04
1х185мк-11 185 1 кВ312.6
1х240мк-11 240 1 кВ405.53
1х25мк-11 25 1 кВ42.24
1х300мк-11 300 1 кВ506.92
1х35мк-11 35 1 кВ59.14
1х400мк-11 400 1 кВ675.89
1х500мк-11 500 1 кВ844.86
1х50мк-11 50 1 кВ84.49
1х630мк-11 630 1 кВ1 064.53
1х70мк-11 70 1 кВ118.28
1х95мк-11 95 1 кВ160.52
2х10ок(N)-0,662 10 0.66 кВ33.79
2х10ок(N)-12 10 1 кВ33.79
2х120мк(N)-12 120 1 кВ405.53
2х150мк(N)-12 150 1 кВ506.92
2х16ок(N)-0,662 16 0.66 кВ54.07
2х16ок(N)-12 16 1 кВ54.07
2х185мк(N)-12 185 1 кВ625.2
2х240мк(N)-12 240 1 кВ811.07
2х25ок(N)-0,662 25 0.66 кВ84.49
2х2,5ок(N)-0,662 2.5 0.66 кВ8.45
2х25ок(N)-12 25 1 кВ84.49
2х2,5ок(N)-12 2.5 1 кВ8.45
2х300мк(N)-12 300 1 кВ1 013.84
2х35ок(N)-0,662 35 0.66 кВ118.28
2х35ок(N)-12 35 1 кВ118.28
2х4ок(N)-0,662 4 0.66 кВ13.52
2х4ок(N)-12 4 1 кВ13.52
2х50мк(N)-0,662 50 0.66 кВ168.97
2х50мк(N)-12 50 1 кВ168.97
2х6ок(N)-0,662 6 0.66 кВ20.28
2х6ок(N)-12 6 1 кВ20.28
2х70мк(N)-12 70 1 кВ236.56
2х95мк(N)-12 95 1 кВ321.05
3х10ок-0,663 10 0.66 кВ50.69
3х10ок-13 10 1 кВ50.69
3х10ок(N, PE)-0,663 10 0.66 кВ50.69
3х10ок(N, PE)-13 10 1 кВ50.69
3х120мс-13 120 1 кВ608.3
3х120мс(N, PE)-13 120 1 кВ608.3
3х150мс-13 150 1 кВ760.38
3х150мс(N, PE)-13 150 1 кВ760.38
3х16ок(N, PE)-0,663 16 0.66 кВ81.11
3х16ок(N, PE)-13 16 1 кВ81.11
3х185мс-13 185 1 кВ937.8
3х185мс(N, PE)-13 185 1 кВ937.8
3х240мс-13 240 1 кВ1 216.6
3х240мс(N, PE)-13 240 1 кВ1 216.6
3х25ок-0,663 25 0.66 кВ126.73
3х2,5ок-0,663 2.5 0.66 кВ12.67
3х25ок-13 25 1 кВ126.73
3х2,5ок-13 2.5 1 кВ12.67
3х25ок(N, PE)-0,663 25 0.66 кВ126.73
3х2,5ок(N, PE)-0,663 2.5 0.66 кВ12.67
3х25ок(N, PE)-13 25 1 кВ126.73
3х2,5ок(N, PE)-13 2.5 1 кВ12.67
3х35ок-0,663 35 0.66 кВ177.42
3х35ок-13 35 1 кВ177.42
3х35ок(N, PE)-0,663 35 0.66 кВ177.42
3х35ок(N, PE)-13 35 1 кВ177.42
3х4ок-0,663 4 0.66 кВ20.28
3х4ок-13 4 1 кВ20.28
3х4ок(N, PE)-0,663 4 0.66 кВ20.28
3х4ок(N, PE)-13 4 1 кВ20.28
3х50мк-0,663 50 0.66 кВ253.46
3х50мк(N, PE)-0,663 50 0.66 кВ253.46
3х50мс-13 50 1 кВ253.46
3х50мс(N, PE)-13 50 1 кВ253.46
3х6ок-0,663 6 0.66 кВ30.42
3х6ок-13 6 1 кВ30.42
3х6ок(N, PE)-0,663 6 0.66 кВ30.42
3х6ок(N, PE)-13 6 1 кВ30.42
3х70мс-13 70 1 кВ354.84
3х70мс(N, PE)-13 70 1 кВ354.84
3х95мс-13 95 1 кВ481.57
3х95мс(N, PE)-13 95 1 кВ481.57
4х10ок(N)-0,664 10 0.66 кВ67.59
4х10ок(N)-14 10 1 кВ67.59
4х10ок(PE)-0,664 10 0.66 кВ67.59
4х10ок(PE)-14 10 1 кВ67.59
4х120мк(PE)-14 120 1 кВ811.07
4х120мс(N)-14 120 1 кВ811.07
4х120мс(PE)-14 120 1 кВ811.07
4х150мс(N)-14 150 1 кВ1 013.84
4х150мс(PE)-14 150 1 кВ1 013.84
4х16ок(N)-0,664 16 0.66 кВ108.14
4х16ок(N)-14 16 1 кВ108.14
4х16ок(PE)-0,664 16 0.66 кВ108.14
4х16ок(PE)-14 16 1 кВ108.14
4х185мс(N)-14 185 1 кВ1 250.4
4х185мс(PE)-14 185 1 кВ1 250.4
4х240мс(N)-14 240 1 кВ1 622.14
4х240мс(PE)-14 240 1 кВ1 622.14
4х25ок(N)-0,664 25 0.66 кВ168.97
4х2,5ок(N)-0,664 2.5 0.66 кВ16.9
4х25ок(N)-14 25 1 кВ168.97
4х2,5ок(N)-14 2.5 1 кВ16.9
4х25ок(PE)-0,664 25 0.66 кВ168.97
4х2,5ок(PE)-0,664 2.5 0.66 кВ16.9
4х25ок(PE)-14 25 1 кВ168.97
4х2,5ок(PE)-14 2.5 1 кВ16.9
4х35ок(N)-0,664 35 0.66 кВ236.56
4х35ок(N)-14 35 1 кВ236.56
4х35ок(PE)-0,664 35 0.66 кВ236.56
4х35ок(PE)-14 35 1 кВ236.56
4х4ок(N)-0,664 4 0.66 кВ27.04
4х4ок(N)-14 4 1 кВ27.04
4х4ок(PE)-0,664 4 0.66 кВ27.04
4х4ок(PE)-14 4 1 кВ27.04
4х50мк(N)-0,664 50 0.66 кВ337.95
4х50мк(PE)-0,664 50 0.66 кВ337.95
4х50мс(N)-14 50 1 кВ337.95
4х50мс(PE)-14 50 1 кВ337.95
4х50ок(PE)-0,664 50 0.66 кВ337.95
4х6ок(N)-0,664 6 0.66 кВ40.55
4х6ок(N)-14 6 1 кВ40.55
4х6ок(PE)-0,664 6 0.66 кВ40.55
4х6ок(PE)-14 6 1 кВ40.55
4х70мс(N)-14 70 1 кВ473.12
4х70мс(PE)-14 70 1 кВ473.12
4х95мс(N)-14 95 1 кВ642.1
4х95мс(PE)-14 95 1 кВ642.1
5х10ок(N, PE)-0,665 10 0.66 кВ84.49
5х10ок(N, PE)-15 10 1 кВ84.49
5х120мс(N, PE)-15 120 1 кВ1 013.84
5х150мс(N, PE)-15 150 1 кВ1 267.3
5х16ок(N, PE)-0,665 16 0.66 кВ135.18
5х16ок(N, PE)-15 16 1 кВ135.18
5х185мс(N, PE)-15 185 1 кВ1 563
5х240мс(N, PE)-15 240 1 кВ2 027.67
5х25ок(N, PE)-0,665 25 0.66 кВ211.22
5х2,5ок(N, PE)-0,665 2.5 0.66 кВ21.12
5х25ок(N, PE)-15 25 1 кВ211.22
5х2,5ок(N, PE)-15 2.5 1 кВ21.12
5х35ок(N, PE)-0,665 35 0.66 кВ295.7
5х35ок(N, PE)-15 35 1 кВ295.7
5х4ок(N, PE)-0,665 4 0.66 кВ33.79
5х4ок(N, PE)-15 4 1 кВ33.79
5х50мк(N, PE)-0,665 50 0.66 кВ422.43
5х50мс(N, PE)-15 50 1 кВ422.43
5х6ок(N, PE)-0,665 6 0.66 кВ50.69
5х6ок(N, PE)-15 6 1 кВ50.69
5х70мс(N, PE)-15 70 1 кВ591.4
5х95мс(N, PE)-15 95 1 кВ802.62
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую