Силовой кабель АПвВ2гнг(B) - 20 кВ, 35 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 15 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Силовой |
ТУ | 16.К73.145-2016 |
ГОСТ | IEC 60502-2 |
Класс напряжения | 20 кВ35 кВ15 кВ6 кВ10 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Алюминий |
Класс жилы | 21 |
Изоляция | Пероксидносшиваемый полиэтилен |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести |
Маркоразмеры (2)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Сечение экрана | Напряжение | Цена от, ₽/м | |
---|---|---|---|---|---|---|
1х240мк/50-10 | 1 | 240 | 50 | 10 кВ | 358.16 | |
1х800мк/95-35 | 1 | 800 | 95 | 35 кВ | 1 193.86 |