Провод самонесущий изолированный для воздушных линий передач СИПн-1 - 0,6/1 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий передач СИПн-1 - 0,6/1 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводКамкабель
Тип изделияПровод
Подтип изделияСамонесущий изолированный для воздушных линий передач
ТУ16.К180-069-2019
Класс напряжения0,6/1 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Материал вспомогательных жилАлюминий
ИзоляцияСветостабилизированный сшитый полиэтилен
Материал нулевой несущей жилыАлюминиевый сплав
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (208)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилЧисло нулевых несущих жилСечение нулевых несущих жилЧисло вспомогательных жилСечение вспомогательных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
1х16+1х25-0,6/11 16 1 25 0,6/1 кВ61.19
1х25+1х25-0,6/11 25 1 25 0,6/1 кВ74.62
1х25+1х35-0,6/11 25 1 35 0,6/1 кВ89.54
1х35+1х25-0,6/11 35 1 25 0,6/1 кВ89.54
1х35+1х35-0,6/11 35 1 35 0,6/1 кВ104.46
1х35+1х50-0,6/11 35 1 50 0,6/1 кВ126.85
1х35+1х54,6-0,6/11 35 1 54.6 0,6/1 кВ133.71
2х16+1х25-0,6/12 16 1 25 0,6/1 кВ85.06
2х16+1х54,6-0,6/12 16 1 54.6 0,6/1 кВ129.24
2х25+1х25-0,6/12 25 1 25 0,6/1 кВ111.92
2х25+1х35-0,6/12 25 1 35 0,6/1 кВ126.85
2х25+1х54,6-0,6/12 25 1 54.6 0,6/1 кВ156.1
2х35+1х25-0,6/12 35 1 25 0,6/1 кВ141.77
2х35+1х35-0,6/12 35 1 35 0,6/1 кВ156.69
2х35+1х50-0,6/12 35 1 50 0,6/1 кВ179.08
2х35+1х54,6-0,6/12 35 1 54.6 0,6/1 кВ185.94
3х120+1х70-0,6/13 120 1 70 0,6/1 кВ641.7
3х120+1х70+1х16-0,6/13 120 1 70 1 16 0,6/1 кВ665.58
3х120+1х70+1х25-0,6/13 120 1 70 1 25 0,6/1 кВ679.01
3х120+1х70+1х35-0,6/13 120 1 70 1 35 0,6/1 кВ693.93
3х120+1х70+2х16-0,6/13 120 1 70 2 16 0,6/1 кВ689.46
3х120+1х70+2х25-0,6/13 120 1 70 2 25 0,6/1 кВ716.32
3х120+1х70+2х35-0,6/13 120 1 70 2 35 0,6/1 кВ746.17
3х120+1х70+3х16-0,6/13 120 1 70 3 16 0,6/1 кВ713.33
3х120+1х70+3х25-0,6/13 120 1 70 3 25 0,6/1 кВ753.63
3х120+1х70+3х35-0,6/13 120 1 70 3 35 0,6/1 кВ798.4
3х120+1х95-0,6/13 120 1 95 0,6/1 кВ679.01
3х120+1х95+1х16-0,6/13 120 1 95 1 16 0,6/1 кВ702.89
3х120+1х95+1х25-0,6/13 120 1 95 1 25 0,6/1 кВ716.32
3х120+1х95+1х35-0,6/13 120 1 95 1 35 0,6/1 кВ731.24
3х120+1х95+2х16-0,6/13 120 1 95 2 16 0,6/1 кВ726.76
3х120+1х95+2х25-0,6/13 120 1 95 2 25 0,6/1 кВ753.63
3х120+1х95+2х35-0,6/13 120 1 95 2 35 0,6/1 кВ783.47
3х120+1х95+3х16-0,6/13 120 1 95 3 16 0,6/1 кВ750.64
3х120+1х95+3х25-0,6/13 120 1 95 3 25 0,6/1 кВ790.94
3х120+1х95+3х35-0,6/13 120 1 95 3 35 0,6/1 кВ835.7
3х150+1х70-0,6/13 150 1 70 0,6/1 кВ776.01
3х150+1х70+1х16-0,6/13 150 1 70 1 16 0,6/1 кВ799.89
3х150+1х70+1х25-0,6/13 150 1 70 1 25 0,6/1 кВ813.32
3х150+1х70+1х35-0,6/13 150 1 70 1 35 0,6/1 кВ828.24
3х150+1х70+2х16-0,6/13 150 1 70 2 16 0,6/1 кВ823.77
3х150+1х70+2х25-0,6/13 150 1 70 2 25 0,6/1 кВ850.63
3х150+1х70+2х35-0,6/13 150 1 70 2 35 0,6/1 кВ880.47
3х150+1х70+3х16-0,6/13 150 1 70 3 16 0,6/1 кВ847.64
3х150+1х70+3х25-0,6/13 150 1 70 3 25 0,6/1 кВ887.94
3х150+1х70+3х35-0,6/13 150 1 70 3 35 0,6/1 кВ932.71
3х150+1х95-0,6/13 150 1 95 0,6/1 кВ813.32
3х150+1х95+1х16-0,6/13 150 1 95 1 16 0,6/1 кВ837.2
3х150+1х95+1х25-0,6/13 150 1 95 1 25 0,6/1 кВ850.63
3х150+1х95+1х35-0,6/13 150 1 95 1 35 0,6/1 кВ865.55
3х150+1х95+2х16-0,6/13 150 1 95 2 16 0,6/1 кВ861.07
3х150+1х95+2х25-0,6/13 150 1 95 2 25 0,6/1 кВ887.94
3х150+1х95+2х35-0,6/13 150 1 95 2 35 0,6/1 кВ917.78
3х150+1х95+3х16-0,6/13 150 1 95 3 16 0,6/1 кВ884.95
3х150+1х95+3х25-0,6/13 150 1 95 3 25 0,6/1 кВ925.24
3х150+1х95+3х35-0,6/13 150 1 95 3 35 0,6/1 кВ970.01
3х16+1х25-0,6/13 16 1 25 0,6/1 кВ108.94
3х185+1х95-0,6/13 185 1 95 0,6/1 кВ970.01
3х185+1х95+1х16-0,6/13 185 1 95 1 16 0,6/1 кВ993.89
3х185+1х95+1х25-0,6/13 185 1 95 1 25 0,6/1 кВ1 007.32
3х185+1х95+1х35-0,6/13 185 1 95 1 35 0,6/1 кВ1 022.25
3х185+1х95+2х16-0,6/13 185 1 95 2 16 0,6/1 кВ1 017.77
3х185+1х95+2х25-0,6/13 185 1 95 2 25 0,6/1 кВ1 044.63
3х185+1х95+2х35-0,6/13 185 1 95 2 35 0,6/1 кВ1 074.48
3х185+1х95+3х16-0,6/13 185 1 95 3 16 0,6/1 кВ1 041.65
3х185+1х95+3х25-0,6/13 185 1 95 3 25 0,6/1 кВ1 081.94
3х185+1х95+3х35-0,6/13 185 1 95 3 35 0,6/1 кВ1 126.71
3х240+1х95-0,6/13 240 1 95 0,6/1 кВ1 216.25
3х240+1х95+1х16-0,6/13 240 1 95 1 16 0,6/1 кВ1 240.13
3х240+1х95+1х25-0,6/13 240 1 95 1 25 0,6/1 кВ1 253.56
3х240+1х95+1х35-0,6/13 240 1 95 1 35 0,6/1 кВ1 268.48
3х240+1х95+2х16-0,6/13 240 1 95 2 16 0,6/1 кВ1 264
3х240+1х95+2х25-0,6/13 240 1 95 2 25 0,6/1 кВ1 290.87
3х240+1х95+2х35-0,6/13 240 1 95 2 35 0,6/1 кВ1 320.71
3х240+1х95+3х16-0,6/13 240 1 95 3 16 0,6/1 кВ1 287.88
3х240+1х95+3х25-0,6/13 240 1 95 3 25 0,6/1 кВ1 328.17
3х240+1х95+3х35-0,6/13 240 1 95 3 35 0,6/1 кВ1 372.94
3х25+1х25-0,6/13 25 1 25 0,6/1 кВ149.23
3х25+1х35-0,6/13 25 1 35 0,6/1 кВ164.16
3х25+1х54,6-0,6/13 25 1 54.6 0,6/1 кВ193.41
3х25+1х54,6+1х16-0,6/13 25 1 54.6 1 16 0,6/1 кВ217.28
3х25+1х54,6+1х25-0,6/13 25 1 54.6 1 25 0,6/1 кВ230.71
3х25+1х54,6+2х16-0,6/13 25 1 54.6 2 16 0,6/1 кВ241.16
3х25+1х54,6+2х25-0,6/13 25 1 54.6 2 25 0,6/1 кВ268.02
3х35+1х25-0,6/13 35 1 25 0,6/1 кВ194
3х35+1х35-0,6/13 35 1 35 0,6/1 кВ208.93
3х35+1х50-0,6/13 35 1 50 0,6/1 кВ231.31
3х35+1х50+1х16-0,6/13 35 1 50 1 16 0,6/1 кВ255.19
3х35+1х50+1х25-0,6/13 35 1 50 1 25 0,6/1 кВ268.62
3х35+1х50+1х35-0,6/13 35 1 50 1 35 0,6/1 кВ283.54
3х35+1х50+2х16-0,6/13 35 1 50 2 16 0,6/1 кВ279.07
3х35+1х50+2х25-0,6/13 35 1 50 2 25 0,6/1 кВ305.93
3х35+1х50+2х35-0,6/13 35 1 50 2 35 0,6/1 кВ335.77
3х35+1х50+3х16-0,6/13 35 1 50 3 16 0,6/1 кВ302.94
3х35+1х50+3х25-0,6/13 35 1 50 3 25 0,6/1 кВ343.24
3х35+1х50+3х35-0,6/13 35 1 50 3 35 0,6/1 кВ388.01
3х35+1х54,6-0,6/13 35 1 54.6 0,6/1 кВ238.18
3х35+1х54,6+1х16-0,6/13 35 1 54.6 1 16 0,6/1 кВ262.05
3х35+1х54,6+1х25-0,6/13 35 1 54.6 1 25 0,6/1 кВ275.48
3х35+1х54,6+1х35-0,6/13 35 1 54.6 1 35 0,6/1 кВ290.41
3х35+1х54,6+2х16-0,6/13 35 1 54.6 2 16 0,6/1 кВ285.93
3х35+1х54,6+2х25-0,6/13 35 1 54.6 2 25 0,6/1 кВ312.79
3х35+1х54,6+2х35-0,6/13 35 1 54.6 2 35 0,6/1 кВ342.64
3х35+1х54,6+3х16-0,6/13 35 1 54.6 3 16 0,6/1 кВ309.81
3х35+1х54,6+3х25-0,6/13 35 1 54.6 3 25 0,6/1 кВ350.1
3х35+1х54,6+3х35-0,6/13 35 1 54.6 3 35 0,6/1 кВ394.87
3х50+1х50-0,6/13 50 1 50 0,6/1 кВ298.47
3х50+1х50+1х16-0,6/13 50 1 50 1 16 0,6/1 кВ322.34
3х50+1х50+1х25-0,6/13 50 1 50 1 25 0,6/1 кВ335.77
3х50+1х50+1х35-0,6/13 50 1 50 1 35 0,6/1 кВ350.7
3х50+1х50+2х16-0,6/13 50 1 50 2 16 0,6/1 кВ346.22
3х50+1х50+2х25-0,6/13 50 1 50 2 25 0,6/1 кВ373.08
3х50+1х50+2х35-0,6/13 50 1 50 2 35 0,6/1 кВ402.93
3х50+1х50+3х16-0,6/13 50 1 50 3 16 0,6/1 кВ370.1
3х50+1х50+3х25-0,6/13 50 1 50 3 25 0,6/1 кВ410.39
3х50+1х50+3х35-0,6/13 50 1 50 3 35 0,6/1 кВ455.16
3х50+1х54,6-0,6/13 50 1 54.6 0,6/1 кВ305.33
3х50+1х54,6+1х16-0,6/13 50 1 54.6 1 16 0,6/1 кВ329.21
3х50+1х54,6+1х25-0,6/13 50 1 54.6 1 25 0,6/1 кВ342.64
3х50+1х54,6+2х16-0,6/13 50 1 54.6 2 16 0,6/1 кВ353.09
3х50+1х54,6+2х25-0,6/13 50 1 54.6 2 25 0,6/1 кВ379.95
3х50+1х54,6+3х16-0,6/13 50 1 54.6 3 16 0,6/1 кВ376.96
3х50+1х54,6+3х25-0,6/13 50 1 54.6 3 25 0,6/1 кВ417.26
3х50+1х70-0,6/13 50 1 70 0,6/1 кВ328.31
3х50+1х70+1х16-0,6/13 50 1 70 1 16 0,6/1 кВ352.19
3х50+1х70+1х25-0,6/13 50 1 70 1 25 0,6/1 кВ365.62
3х50+1х70+1х35-0,6/13 50 1 70 1 35 0,6/1 кВ380.54
3х50+1х70+2х16-0,6/13 50 1 70 2 16 0,6/1 кВ376.07
3х50+1х70+2х25-0,6/13 50 1 70 2 25 0,6/1 кВ402.93
3х50+1х70+2х35-0,6/13 50 1 70 2 35 0,6/1 кВ432.78
3х50+1х70+3х16-0,6/13 50 1 70 3 16 0,6/1 кВ399.94
3х50+1х70+3х25-0,6/13 50 1 70 3 25 0,6/1 кВ440.24
3х50+1х70+3х35-0,6/13 50 1 70 3 35 0,6/1 кВ485.01
3х70+1х50-0,6/13 70 1 50 0,6/1 кВ388.01
3х70+1х50+1х16-0,6/13 70 1 50 1 16 0,6/1 кВ411.88
3х70+1х50+1х25-0,6/13 70 1 50 1 25 0,6/1 кВ425.31
3х70+1х50+2х16-0,6/13 70 1 50 2 16 0,6/1 кВ435.76
3х70+1х50+2х25-0,6/13 70 1 50 2 25 0,6/1 кВ462.62
3х70+1х54,6-0,6/13 70 1 54.6 0,6/1 кВ394.87
3х70+1х54,6+1х16-0,6/13 70 1 54.6 1 16 0,6/1 кВ418.75
3х70+1х54,6+1х25-0,6/13 70 1 54.6 1 25 0,6/1 кВ432.18
3х70+1х54,6+2х16-0,6/13 70 1 54.6 2 16 0,6/1 кВ442.63
3х70+1х54,6+2х25-0,6/13 70 1 54.6 2 25 0,6/1 кВ469.49
3х70+1х70-0,6/13 70 1 70 0,6/1 кВ417.85
3х70+1х70+1х16-0,6/13 70 1 70 1 16 0,6/1 кВ441.73
3х70+1х70+1х25-0,6/13 70 1 70 1 25 0,6/1 кВ455.16
3х70+1х70+1х35-0,6/13 70 1 70 1 35 0,6/1 кВ470.08
3х70+1х70+2х16-0,6/13 70 1 70 2 16 0,6/1 кВ465.61
3х70+1х70+2х25-0,6/13 70 1 70 2 25 0,6/1 кВ492.47
3х70+1х70+2х35-0,6/13 70 1 70 2 35 0,6/1 кВ522.32
3х70+1х70+3х16-0,6/13 70 1 70 3 16 0,6/1 кВ489.48
3х70+1х70+3х25-0,6/13 70 1 70 3 25 0,6/1 кВ529.78
3х70+1х70+3х35-0,6/13 70 1 70 3 35 0,6/1 кВ574.55
3х70+1х95-0,6/13 70 1 95 0,6/1 кВ455.16
3х70+1х95+1х16-0,6/13 70 1 95 1 16 0,6/1 кВ479.04
3х70+1х95+1х25-0,6/13 70 1 95 1 25 0,6/1 кВ492.47
3х70+1х95+1х35-0,6/13 70 1 95 1 35 0,6/1 кВ507.39
3х70+1х95+2х16-0,6/13 70 1 95 2 16 0,6/1 кВ502.92
3х70+1х95+2х25-0,6/13 70 1 95 2 25 0,6/1 кВ529.78
3х70+1х95+2х35-0,6/13 70 1 95 2 35 0,6/1 кВ559.62
3х70+1х95+3х16-0,6/13 70 1 95 3 16 0,6/1 кВ526.79
3х70+1х95+3х25-0,6/13 70 1 95 3 25 0,6/1 кВ567.09
3х70+1х95+3х35-0,6/13 70 1 95 3 35 0,6/1 кВ611.86
3х95+1х70-0,6/13 95 1 70 0,6/1 кВ529.78
3х95+1х70+1х16-0,6/13 95 1 70 1 16 0,6/1 кВ553.65
3х95+1х70+1х25-0,6/13 95 1 70 1 25 0,6/1 кВ567.09
3х95+1х70+1х35-0,6/13 95 1 70 1 35 0,6/1 кВ582.01
3х95+1х70+2х16-0,6/13 95 1 70 2 16 0,6/1 кВ577.53
3х95+1х70+2х25-0,6/13 95 1 70 2 25 0,6/1 кВ604.39
3х95+1х70+2х35-0,6/13 95 1 70 2 35 0,6/1 кВ634.24
3х95+1х70+3х16-0,6/13 95 1 70 3 16 0,6/1 кВ601.41
3х95+1х70+3х25-0,6/13 95 1 70 3 25 0,6/1 кВ641.7
3х95+1х70+3х35-0,6/13 95 1 70 3 35 0,6/1 кВ686.47
3х95+1х95-0,6/13 95 1 95 0,6/1 кВ567.09
3х95+1х95+1х16-0,6/13 95 1 95 1 16 0,6/1 кВ590.96
3х95+1х95+1х25-0,6/13 95 1 95 1 25 0,6/1 кВ604.39
3х95+1х95+1х35-0,6/13 95 1 95 1 35 0,6/1 кВ619.32
3х95+1х95+2х16-0,6/13 95 1 95 2 16 0,6/1 кВ614.84
3х95+1х95+2х25-0,6/13 95 1 95 2 25 0,6/1 кВ641.7
3х95+1х95+2х35-0,6/13 95 1 95 2 35 0,6/1 кВ671.55
3х95+1х95+3х16-0,6/13 95 1 95 3 16 0,6/1 кВ638.72
3х95+1х95+3х25-0,6/13 95 1 95 3 25 0,6/1 кВ679.01
3х95+1х95+3х35-0,6/13 95 1 95 3 35 0,6/1 кВ723.78
4х16+1х25-0,6/14 16 1 25 0,6/1 кВ132.82
4х16+1х35-0,6/14 16 1 35 0,6/1 кВ147.74
4х16+1х50-0,6/14 16 1 50 0,6/1 кВ170.13
4х16+1х54,6-0,6/14 16 1 54.6 0,6/1 кВ176.99
4х16+1х70-0,6/14 16 1 70 0,6/1 кВ199.97
4х25+1х25-0,6/14 25 1 25 0,6/1 кВ186.54
4х25+1х35-0,6/14 25 1 35 0,6/1 кВ201.46
4х25+1х50-0,6/14 25 1 50 0,6/1 кВ223.85
4х25+1х54,6-0,6/14 25 1 54.6 0,6/1 кВ230.71
4х25+1х70-0,6/14 25 1 70 0,6/1 кВ253.7
4х35+1х25-0,6/14 35 1 25 0,6/1 кВ246.23
4х35+1х35-0,6/14 35 1 35 0,6/1 кВ261.16
4х35+1х50-0,6/14 35 1 50 0,6/1 кВ283.54
4х35+1х54,6-0,6/14 35 1 54.6 0,6/1 кВ290.41
4х35+1х70-0,6/14 35 1 70 0,6/1 кВ313.39
4х50+1х25-0,6/14 50 1 25 0,6/1 кВ335.77
4х50+1х35-0,6/14 50 1 35 0,6/1 кВ350.7
4х50+1х50-0,6/14 50 1 50 0,6/1 кВ373.08
4х50+1х54,6-0,6/14 50 1 54.6 0,6/1 кВ379.95
4х50+1х70-0,6/14 50 1 70 0,6/1 кВ402.93
4х70+1х25-0,6/14 70 1 25 0,6/1 кВ455.16
4х70+1х35-0,6/14 70 1 35 0,6/1 кВ470.08
4х70+1х50-0,6/14 70 1 50 0,6/1 кВ492.47
4х70+1х54,6-0,6/14 70 1 54.6 0,6/1 кВ499.33
4х70+1х70-0,6/14 70 1 70 0,6/1 кВ522.32
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую