Силовой кабель АПвКасПг - 20 кВ, 35 кВ, 6 кВ, 10 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель АПвКасПг - 20 кВ, 35 кВ, 6 кВ, 10 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводУНКОМТЕХ
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
УточнениеДля стационарной прокладкиБроня из проволок из алюминиевого сплава
ТУ3530-031-05742781-2009
ГОСТР 55025IEC 60502-2CENELEC HD 620 S2HD 605 S2
Класс напряжения10 кВ6 кВ20 кВ35 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Класс жилы2
ИзоляцияПероксидносшиваемый полиэтилен
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (180)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилСечение экранаНапряжениеЦена от, ₽/м
1х120мк/16-101 120 16 10 кВ179.08
1х120мк/16-201 120 16 20 кВ179.08
1х120мк/16-351 120 16 35 кВ179.08
1х120мк/16-61 120 16 6 кВ179.08
1х120мк/25-101 120 25 10 кВ179.08
1х120мк/25-201 120 25 20 кВ179.08
1х120мк/25-351 120 25 35 кВ179.08
1х120мк/25-61 120 25 6 кВ179.08
1х120мк/35-101 120 35 10 кВ179.08
1х120мк/35-201 120 35 20 кВ179.08
1х120мк/35-351 120 35 35 кВ179.08
1х120мк/35-61 120 35 6 кВ179.08
1х120мк/50-101 120 50 10 кВ179.08
1х120мк/50-201 120 50 20 кВ179.08
1х120мк/50-351 120 50 35 кВ179.08
1х120мк/50-61 120 50 6 кВ179.08
1х120мк/70-101 120 70 10 кВ179.08
1х120мк/70-201 120 70 20 кВ179.08
1х120мк/70-351 120 70 35 кВ179.08
1х120мк/70-61 120 70 6 кВ179.08
1х150мк/25-101 150 25 10 кВ223.85
1х150мк/25-201 150 25 20 кВ223.85
1х150мк/25-351 150 25 35 кВ223.85
1х150мк/25-61 150 25 6 кВ223.85
1х150мк/35-101 150 35 10 кВ223.85
1х150мк/35-201 150 35 20 кВ223.85
1х150мк/35-351 150 35 35 кВ223.85
1х150мк/35-61 150 35 6 кВ223.85
1х150мк/50-101 150 50 10 кВ223.85
1х150мк/50-201 150 50 20 кВ223.85
1х150мк/50-351 150 50 35 кВ223.85
1х150мк/50-61 150 50 6 кВ223.85
1х150мк/70-101 150 70 10 кВ223.85
1х150мк/70-201 150 70 20 кВ223.85
1х150мк/70-351 150 70 35 кВ223.85
1х150мк/70-61 150 70 6 кВ223.85
1х185мк/25-101 185 25 10 кВ276.08
1х185мк/25-201 185 25 20 кВ276.08
1х185мк/25-351 185 25 35 кВ276.08
1х185мк/25-61 185 25 6 кВ276.08
1х185мк/35-101 185 35 10 кВ276.08
1х185мк/35-201 185 35 20 кВ276.08
1х185мк/35-351 185 35 35 кВ276.08
1х185мк/35-61 185 35 6 кВ276.08
1х185мк/50-101 185 50 10 кВ276.08
1х185мк/50-201 185 50 20 кВ276.08
1х185мк/50-351 185 50 35 кВ276.08
1х185мк/50-61 185 50 6 кВ276.08
1х185мк/70-101 185 70 10 кВ276.08
1х185мк/70-201 185 70 20 кВ276.08
1х185мк/70-351 185 70 35 кВ276.08
1х185мк/70-61 185 70 6 кВ276.08
1х240мк/120-101 240 120 10 кВ358.16
1х240мк/25-101 240 25 10 кВ358.16
1х240мк/25-201 240 25 20 кВ358.16
1х240мк/25-351 240 25 35 кВ358.16
1х240мк/25-61 240 25 6 кВ358.16
1х240мк/35-101 240 35 10 кВ358.16
1х240мк/35-201 240 35 20 кВ358.16
1х240мк/35-351 240 35 35 кВ358.16
1х240мк/35-61 240 35 6 кВ358.16
1х240мк/50-101 240 50 10 кВ358.16
1х240мк/50-201 240 50 20 кВ358.16
1х240мк/50-351 240 50 35 кВ358.16
1х240мк/50-61 240 50 6 кВ358.16
1х240мк/70-101 240 70 10 кВ358.16
1х240мк/70-201 240 70 20 кВ358.16
1х240мк/70-351 240 70 35 кВ358.16
1х240мк/70-61 240 70 6 кВ358.16
1х300мк/25-101 300 25 10 кВ447.7
1х300мк/25-201 300 25 20 кВ447.7
1х300мк/25-351 300 25 35 кВ447.7
1х300мк/25-61 300 25 6 кВ447.7
1х300мк/35-101 300 35 10 кВ447.7
1х300мк/35-201 300 35 20 кВ447.7
1х300мк/35-351 300 35 35 кВ447.7
1х300мк/35-61 300 35 6 кВ447.7
1х300мк/50-101 300 50 10 кВ447.7
1х300мк/50-201 300 50 20 кВ447.7
1х300мк/50-351 300 50 35 кВ447.7
1х300мк/50-61 300 50 6 кВ447.7
1х300мк/70-101 300 70 10 кВ447.7
1х300мк/70-201 300 70 20 кВ447.7
1х300мк/70-351 300 70 35 кВ447.7
1х300мк/70-61 300 70 6 кВ447.7
1х400мк/35-101 400 35 10 кВ596.93
1х400мк/35-201 400 35 20 кВ596.93
1х400мк/35-351 400 35 35 кВ596.93
1х400мк/35-61 400 35 6 кВ596.93
1х400мк/50-101 400 50 10 кВ596.93
1х400мк/50-201 400 50 20 кВ596.93
1х400мк/50-351 400 50 35 кВ596.93
1х400мк/50-61 400 50 6 кВ596.93
1х400мк/70-101 400 70 10 кВ596.93
1х400мк/70-201 400 70 20 кВ596.93
1х400мк/70-351 400 70 35 кВ596.93
1х400мк/70-61 400 70 6 кВ596.93
1х500мк/35-101 500 35 10 кВ746.17
1х500мк/35-201 500 35 20 кВ746.17
1х500мк/35-351 500 35 35 кВ746.17
1х500мк/35-61 500 35 6 кВ746.17
1х500мк/50-101 500 50 10 кВ746.17
1х500мк/50-201 500 50 20 кВ746.17
1х500мк/50-351 500 50 35 кВ746.17
1х500мк/50-61 500 50 6 кВ746.17
1х500мк/70-101 500 70 10 кВ746.17
1х500мк/70-201 500 70 20 кВ746.17
1х500мк/70-351 500 70 35 кВ746.17
1х500мк/70-61 500 70 6 кВ746.17
1х50мк/16-101 50 16 10 кВ74.62
1х50мк/16-201 50 16 20 кВ74.62
1х50мк/16-351 50 16 35 кВ74.62
1х50мк/16-61 50 16 6 кВ74.62
1х50мк/25-101 50 25 10 кВ74.62
1х50мк/25-201 50 25 20 кВ74.62
1х50мк/25-351 50 25 35 кВ74.62
1х50мк/25-61 50 25 6 кВ74.62
1х50мк/35-101 50 35 10 кВ74.62
1х50мк/35-201 50 35 20 кВ74.62
1х50мк/35-351 50 35 35 кВ74.62
1х50мк/35-61 50 35 6 кВ74.62
1х50мк/50-101 50 50 10 кВ74.62
1х50мк/50-201 50 50 20 кВ74.62
1х50мк/50-351 50 50 35 кВ74.62
1х50мк/50-61 50 50 6 кВ74.62
1х630мк/35-101 630 35 10 кВ940.17
1х630мк/35-201 630 35 20 кВ940.17
1х630мк/35-61 630 35 6 кВ940.17
1х630мк/50-101 630 50 10 кВ940.17
1х630мк/50-201 630 50 20 кВ940.17
1х630мк/50-61 630 50 6 кВ940.17
1х630мк/70-101 630 70 10 кВ940.17
1х630мк/70-201 630 70 20 кВ940.17
1х630мк/70-61 630 70 6 кВ940.17
1х70мк/16-101 70 16 10 кВ104.46
1х70мк/16-201 70 16 20 кВ104.46
1х70мк/16-351 70 16 35 кВ104.46
1х70мк/16-61 70 16 6 кВ104.46
1х70мк/25-101 70 25 10 кВ104.46
1х70мк/25-201 70 25 20 кВ104.46
1х70мк/25-351 70 25 35 кВ104.46
1х70мк/25-61 70 25 6 кВ104.46
1х70мк/35-101 70 35 10 кВ104.46
1х70мк/35-201 70 35 20 кВ104.46
1х70мк/35-351 70 35 35 кВ104.46
1х70мк/35-61 70 35 6 кВ104.46
1х70мк/50-101 70 50 10 кВ104.46
1х70мк/50-201 70 50 20 кВ104.46
1х70мк/50-351 70 50 35 кВ104.46
1х70мк/50-61 70 50 6 кВ104.46
1х70мк/70-101 70 70 10 кВ104.46
1х70мк/70-201 70 70 20 кВ104.46
1х70мк/70-351 70 70 35 кВ104.46
1х70мк/70-61 70 70 6 кВ104.46
1х800мк/35-101 800 35 10 кВ1 193.86
1х800мк/35-61 800 35 6 кВ1 193.86
1х800мк/50-101 800 50 10 кВ1 193.86
1х800мк/50-61 800 50 6 кВ1 193.86
1х800мк/70-101 800 70 10 кВ1 193.86
1х800мк/70-61 800 70 6 кВ1 193.86
1х95мк/16-101 95 16 10 кВ141.77
1х95мк/16-201 95 16 20 кВ141.77
1х95мк/16-351 95 16 35 кВ141.77
1х95мк/16-61 95 16 6 кВ141.77
1х95мк/25-101 95 25 10 кВ141.77
1х95мк/25-201 95 25 20 кВ141.77
1х95мк/25-351 95 25 35 кВ141.77
1х95мк/25-61 95 25 6 кВ141.77
1х95мк/35-101 95 35 10 кВ141.77
1х95мк/35-201 95 35 20 кВ141.77
1х95мк/35-351 95 35 35 кВ141.77
1х95мк/35-61 95 35 6 кВ141.77
1х95мк/50-101 95 50 10 кВ141.77
1х95мк/50-201 95 50 20 кВ141.77
1х95мк/50-351 95 50 35 кВ141.77
1х95мк/50-61 95 50 6 кВ141.77
1х95мк/70-101 95 70 10 кВ141.77
1х95мк/70-201 95 70 20 кВ141.77
1х95мк/70-351 95 70 35 кВ141.77
1х95мк/70-61 95 70 6 кВ141.77
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую