Силовой кабель АПвКаВ - 20 кВ, 35 кВ, 6 кВ, 10 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель АПвКаВ - 20 кВ, 35 кВ, 6 кВ, 10 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводУНКОМТЕХ
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
УточнениеДля стационарной прокладкиБроня из алюминиевых проволок
ТУ3530-031-05742781-2009
ГОСТР 55025IEC 60502-2CENELEC HD 620 S2HD 605 S2
Класс напряжения6 кВ10 кВ20 кВ35 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Класс жилы2
ИзоляцияПероксидносшиваемый полиэтилен
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (287)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилСечение экранаНапряжениеЦена от, ₽/м
1х120мк/120-201 120 120 20 кВ179.08
1х120мк/120-351 120 120 35 кВ179.08
1х120мк/150-351 120 150 35 кВ179.08
1х120мк/16-101 120 16 10 кВ179.08
1х120мк/16-201 120 16 20 кВ179.08
1х120мк/16-351 120 16 35 кВ179.08
1х120мк/16-61 120 16 6 кВ179.08
1х120мк/185-201 120 185 20 кВ179.08
1х120мк/185-351 120 185 35 кВ179.08
1х120мк/25-101 120 25 10 кВ179.08
1х120мк/25-201 120 25 20 кВ179.08
1х120мк/25-351 120 25 35 кВ179.08
1х120мк/25-61 120 25 6 кВ179.08
1х120мк/35-101 120 35 10 кВ179.08
1х120мк/35-201 120 35 20 кВ179.08
1х120мк/35-351 120 35 35 кВ179.08
1х120мк/35-61 120 35 6 кВ179.08
1х120мк/50-101 120 50 10 кВ179.08
1х120мк/50-201 120 50 20 кВ179.08
1х120мк/50-351 120 50 35 кВ179.08
1х120мк/50-61 120 50 6 кВ179.08
1х120мк/70-101 120 70 10 кВ179.08
1х120мк/70-201 120 70 20 кВ179.08
1х120мк/70-351 120 70 35 кВ179.08
1х120мк/70-61 120 70 6 кВ179.08
1х120мк/95-101 120 95 10 кВ179.08
1х120мк/95-201 120 95 20 кВ179.08
1х120мк/95-351 120 95 35 кВ179.08
1х120мк/95-61 120 95 6 кВ179.08
1х150мк/120-201 150 120 20 кВ223.85
1х150мк/120-351 150 120 35 кВ223.85
1х150мк/150-351 150 150 35 кВ223.85
1х150мк/185-201 150 185 20 кВ223.85
1х150мк/185-351 150 185 35 кВ223.85
1х150мк/25-101 150 25 10 кВ223.85
1х150мк/25-201 150 25 20 кВ223.85
1х150мк/25-351 150 25 35 кВ223.85
1х150мк/25-61 150 25 6 кВ223.85
1х150мк/35-101 150 35 10 кВ223.85
1х150мк/35-201 150 35 20 кВ223.85
1х150мк/35-351 150 35 35 кВ223.85
1х150мк/35-61 150 35 6 кВ223.85
1х150мк/50-101 150 50 10 кВ223.85
1х150мк/50-201 150 50 20 кВ223.85
1х150мк/50-351 150 50 35 кВ223.85
1х150мк/50-61 150 50 6 кВ223.85
1х150мк/70-101 150 70 10 кВ223.85
1х150мк/70-201 150 70 20 кВ223.85
1х150мк/70-351 150 70 35 кВ223.85
1х150мк/70-61 150 70 6 кВ223.85
1х150мк/95-101 150 95 10 кВ223.85
1х150мк/95-201 150 95 20 кВ223.85
1х150мк/95-351 150 95 35 кВ223.85
1х150мк/95-61 150 95 6 кВ223.85
1х185мк/120-101 185 120 10 кВ276.08
1х185мк/120-201 185 120 20 кВ276.08
1х185мк/120-351 185 120 35 кВ276.08
1х185мк/150-351 185 150 35 кВ276.08
1х185мк/185-101 185 185 10 кВ276.08
1х185мк/185-201 185 185 20 кВ276.08
1х185мк/185-351 185 185 35 кВ276.08
1х185мк/25-101 185 25 10 кВ276.08
1х185мк/25-201 185 25 20 кВ276.08
1х185мк/25-351 185 25 35 кВ276.08
1х185мк/25-61 185 25 6 кВ276.08
1х185мк/35-101 185 35 10 кВ276.08
1х185мк/35-201 185 35 20 кВ276.08
1х185мк/35-351 185 35 35 кВ276.08
1х185мк/35-61 185 35 6 кВ276.08
1х185мк/50-101 185 50 10 кВ276.08
1х185мк/50-201 185 50 20 кВ276.08
1х185мк/50-351 185 50 35 кВ276.08
1х185мк/50-61 185 50 6 кВ276.08
1х185мк/70-101 185 70 10 кВ276.08
1х185мк/70-201 185 70 20 кВ276.08
1х185мк/70-351 185 70 35 кВ276.08
1х185мк/70-61 185 70 6 кВ276.08
1х185мк/95-101 185 95 10 кВ276.08
1х185мк/95-201 185 95 20 кВ276.08
1х185мк/95-351 185 95 35 кВ276.08
1х185мк/95-61 185 95 6 кВ276.08
1х240мк/120-101 240 120 10 кВ358.16
1х240мк/120-201 240 120 20 кВ358.16
1х240мк/120-351 240 120 35 кВ358.16
1х240мк/120-61 240 120 6 кВ358.16
1х240мк/150-201 240 150 20 кВ358.16
1х240мк/150-351 240 150 35 кВ358.16
1х240мк/185-101 240 185 10 кВ358.16
1х240мк/185-201 240 185 20 кВ358.16
1х240мк/185-351 240 185 35 кВ358.16
1х240мк/185-61 240 185 6 кВ358.16
1х240мк/25-101 240 25 10 кВ358.16
1х240мк/25-201 240 25 20 кВ358.16
1х240мк/25-351 240 25 35 кВ358.16
1х240мк/25-61 240 25 6 кВ358.16
1х240мк/35-101 240 35 10 кВ358.16
1х240мк/35-201 240 35 20 кВ358.16
1х240мк/35-351 240 35 35 кВ358.16
1х240мк/35-61 240 35 6 кВ358.16
1х240мк/50-101 240 50 10 кВ358.16
1х240мк/50-201 240 50 20 кВ358.16
1х240мк/50-351 240 50 35 кВ358.16
1х240мк/50-61 240 50 6 кВ358.16
1х240мк/70-101 240 70 10 кВ358.16
1х240мк/70-201 240 70 20 кВ358.16
1х240мк/70-351 240 70 35 кВ358.16
1х240мк/70-61 240 70 6 кВ358.16
1х240мк/95-101 240 95 10 кВ358.16
1х240мк/95-201 240 95 20 кВ358.16
1х240мк/95-351 240 95 35 кВ358.16
1х240мк/95-61 240 95 6 кВ358.16
1х300мк/120-101 300 120 10 кВ447.7
1х300мк/120-201 300 120 20 кВ447.7
1х300мк/120-351 300 120 35 кВ447.7
1х300мк/120-61 300 120 6 кВ447.7
1х300мк/150-101 300 150 10 кВ447.7
1х300мк/150-201 300 150 20 кВ447.7
1х300мк/150-351 300 150 35 кВ447.7
1х300мк/185-101 300 185 10 кВ447.7
1х300мк/185-201 300 185 20 кВ447.7
1х300мк/185-61 300 185 6 кВ447.7
1х300мк/25-101 300 25 10 кВ447.7
1х300мк/25-201 300 25 20 кВ447.7
1х300мк/25-351 300 25 35 кВ447.7
1х300мк/25-61 300 25 6 кВ447.7
1х300мк/35-101 300 35 10 кВ447.7
1х300мк/35-201 300 35 20 кВ447.7
1х300мк/35-351 300 35 35 кВ447.7
1х300мк/35-61 300 35 6 кВ447.7
1х300мк/50-101 300 50 10 кВ447.7
1х300мк/50-201 300 50 20 кВ447.7
1х300мк/50-351 300 50 35 кВ447.7
1х300мк/50-61 300 50 6 кВ447.7
1х300мк/70-101 300 70 10 кВ447.7
1х300мк/70-201 300 70 20 кВ447.7
1х300мк/70-351 300 70 35 кВ447.7
1х300мк/70-61 300 70 6 кВ447.7
1х300мк/95-101 300 95 10 кВ447.7
1х300мк/95-201 300 95 20 кВ447.7
1х300мк/95-351 300 95 35 кВ447.7
1х300мк/95-61 300 95 6 кВ447.7
1х400мк/120-101 400 120 10 кВ596.93
1х400мк/120-201 400 120 20 кВ596.93
1х400мк/120-351 400 120 35 кВ596.93
1х400мк/120-61 400 120 6 кВ596.93
1х400мк/150-101 400 150 10 кВ596.93
1х400мк/150-201 400 150 20 кВ596.93
1х400мк/150-61 400 150 6 кВ596.93
1х400мк/185-101 400 185 10 кВ596.93
1х400мк/185-201 400 185 20 кВ596.93
1х400мк/185-61 400 185 6 кВ596.93
1х400мк/35-101 400 35 10 кВ596.93
1х400мк/35-201 400 35 20 кВ596.93
1х400мк/35-351 400 35 35 кВ596.93
1х400мк/35-61 400 35 6 кВ596.93
1х400мк/50-101 400 50 10 кВ596.93
1х400мк/50-201 400 50 20 кВ596.93
1х400мк/50-351 400 50 35 кВ596.93
1х400мк/50-61 400 50 6 кВ596.93
1х400мк/70-101 400 70 10 кВ596.93
1х400мк/70-201 400 70 20 кВ596.93
1х400мк/70-351 400 70 35 кВ596.93
1х400мк/70-61 400 70 6 кВ596.93
1х400мк/95-101 400 95 10 кВ596.93
1х400мк/95-201 400 95 20 кВ596.93
1х400мк/95-351 400 95 35 кВ596.93
1х400мк/95-61 400 95 6 кВ596.93
1х500мк/120-101 500 120 10 кВ746.17
1х500мк/120-201 500 120 20 кВ746.17
1х500мк/120-351 500 120 35 кВ746.17
1х500мк/120-61 500 120 6 кВ746.17
1х500мк/150-101 500 150 10 кВ746.17
1х500мк/150-201 500 150 20 кВ746.17
1х500мк/150-61 500 150 6 кВ746.17
1х500мк/185-101 500 185 10 кВ746.17
1х500мк/185-201 500 185 20 кВ746.17
1х500мк/185-61 500 185 6 кВ746.17
1х500мк/35-101 500 35 10 кВ746.17
1х500мк/35-201 500 35 20 кВ746.17
1х500мк/35-351 500 35 35 кВ746.17
1х500мк/35-61 500 35 6 кВ746.17
1х500мк/50-101 500 50 10 кВ746.17
1х500мк/50-201 500 50 20 кВ746.17
1х500мк/50-351 500 50 35 кВ746.17
1х500мк/50-61 500 50 6 кВ746.17
1х500мк/70-101 500 70 10 кВ746.17
1х500мк/70-201 500 70 20 кВ746.17
1х500мк/70-351 500 70 35 кВ746.17
1х500мк/70-61 500 70 6 кВ746.17
1х500мк/95-101 500 95 10 кВ746.17
1х500мк/95-201 500 95 20 кВ746.17
1х500мк/95-351 500 95 35 кВ746.17
1х500мк/95-61 500 95 6 кВ746.17
1х50мк/120-351 50 120 35 кВ74.62
1х50мк/16-101 50 16 10 кВ74.62
1х50мк/16-201 50 16 20 кВ74.62
1х50мк/16-351 50 16 35 кВ74.62
1х50мк/16-61 50 16 6 кВ74.62
1х50мк/185-351 50 185 35 кВ74.62
1х50мк/25-101 50 25 10 кВ74.62
1х50мк/25-201 50 25 20 кВ74.62
1х50мк/25-351 50 25 35 кВ74.62
1х50мк/25-61 50 25 6 кВ74.62
1х50мк/35-101 50 35 10 кВ74.62
1х50мк/35-201 50 35 20 кВ74.62
1х50мк/35-351 50 35 35 кВ74.62
1х50мк/35-61 50 35 6 кВ74.62
1х50мк/50-101 50 50 10 кВ74.62
1х50мк/50-201 50 50 20 кВ74.62
1х50мк/50-351 50 50 35 кВ74.62
1х50мк/50-61 50 50 6 кВ74.62
1х50мк/70-101 50 70 10 кВ74.62
1х50мк/70-201 50 70 20 кВ74.62
1х50мк/70-61 50 70 6 кВ74.62
1х50мк/95-351 50 95 35 кВ74.62
1х630мк/120-101 630 120 10 кВ940.17
1х630мк/120-61 630 120 6 кВ940.17
1х630мк/150-101 630 150 10 кВ940.17
1х630мк/150-61 630 150 6 кВ940.17
1х630мк/185-101 630 185 10 кВ940.17
1х630мк/185-61 630 185 6 кВ940.17
1х630мк/35-101 630 35 10 кВ940.17
1х630мк/35-61 630 35 6 кВ940.17
1х630мк/50-101 630 50 10 кВ940.17
1х630мк/50-61 630 50 6 кВ940.17
1х630мк/70-101 630 70 10 кВ940.17
1х630мк/70-61 630 70 6 кВ940.17
1х630мк/95-101 630 95 10 кВ940.17
1х630мк/95-61 630 95 6 кВ940.17
1х70мк/120-351 70 120 35 кВ104.46
1х70мк/16-101 70 16 10 кВ104.46
1х70мк/16-201 70 16 20 кВ104.46
1х70мк/16-351 70 16 35 кВ104.46
1х70мк/16-61 70 16 6 кВ104.46
1х70мк/185-351 70 185 35 кВ104.46
1х70мк/25-101 70 25 10 кВ104.46
1х70мк/25-201 70 25 20 кВ104.46
1х70мк/25-351 70 25 35 кВ104.46
1х70мк/25-61 70 25 6 кВ104.46
1х70мк/35-101 70 35 10 кВ104.46
1х70мк/35-201 70 35 20 кВ104.46
1х70мк/35-351 70 35 35 кВ104.46
1х70мк/35-61 70 35 6 кВ104.46
1х70мк/50-101 70 50 10 кВ104.46
1х70мк/50-201 70 50 20 кВ104.46
1х70мк/50-351 70 50 35 кВ104.46
1х70мк/50-61 70 50 6 кВ104.46
1х70мк/70-101 70 70 10 кВ104.46
1х70мк/70-201 70 70 20 кВ104.46
1х70мк/70-351 70 70 35 кВ104.46
1х70мк/70-61 70 70 6 кВ104.46
1х70мк/95-201 70 95 20 кВ104.46
1х70мк/95-351 70 95 35 кВ104.46
1х800мк/35-101 800 35 10 кВ1 193.86
1х800мк/35-61 800 35 6 кВ1 193.86
1х800мк/50-101 800 50 10 кВ1 193.86
1х800мк/50-61 800 50 6 кВ1 193.86
1х800мк/70-101 800 70 10 кВ1 193.86
1х800мк/70-61 800 70 6 кВ1 193.86
1х95мк/120-201 95 120 20 кВ141.77
1х95мк/120-351 95 120 35 кВ141.77
1х95мк/16-101 95 16 10 кВ141.77
1х95мк/16-201 95 16 20 кВ141.77
1х95мк/16-351 95 16 35 кВ141.77
1х95мк/16-61 95 16 6 кВ141.77
1х95мк/185-201 95 185 20 кВ141.77
1х95мк/185-351 95 185 35 кВ141.77
1х95мк/25-101 95 25 10 кВ141.77
1х95мк/25-201 95 25 20 кВ141.77
1х95мк/25-351 95 25 35 кВ141.77
1х95мк/25-61 95 25 6 кВ141.77
1х95мк/35-101 95 35 10 кВ141.77
1х95мк/35-201 95 35 20 кВ141.77
1х95мк/35-351 95 35 35 кВ141.77
1х95мк/35-61 95 35 6 кВ141.77
1х95мк/50-101 95 50 10 кВ141.77
1х95мк/50-201 95 50 20 кВ141.77
1х95мк/50-351 95 50 35 кВ141.77
1х95мк/50-61 95 50 6 кВ141.77
1х95мк/70-101 95 70 10 кВ141.77
1х95мк/70-201 95 70 20 кВ141.77
1х95мк/70-351 95 70 35 кВ141.77
1х95мк/70-61 95 70 6 кВ141.77
1х95мк/95-101 95 95 10 кВ141.77
1х95мк/95-201 95 95 20 кВ141.77
1х95мк/95-351 95 95 35 кВ141.77
1х95мк/95-61 95 95 6 кВ141.77
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую