Силовой кабель АВВГ - 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель АВВГ - 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводУНКОМТЕХ
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
УточнениеДля стационарной прокладки
ТУ16-705.499-201016.К03-52-2011
ГОСТ31996
Класс напряжения0,66 кВ1 кВ3 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Класс жилы12
ИзоляцияПоливинилхлоридный пластикат
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (261)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилЧисло жил заземленияСечение жилы заземленияЧисло нулевых жилСечение нулевых жилНапряжениеЦена от, ₽/м
1х10ок-0,661 10 0.66 кВ17.04
1х10ок-11 10 1 кВ17.04
1х120мк-11 120 1 кВ204.5
1х150мк-11 150 1 кВ255.62
1х16ок-0,661 16 0.66 кВ27.27
1х16ок-11 16 1 кВ27.27
1х185мк-11 185 1 кВ315.27
1х240мк-11 240 1 кВ408.99
1х25мк-0,661 25 0.66 кВ42.6
1х25мк-11 25 1 кВ42.6
1х2,5ок-0,661 2.5 0.66 кВ4.26
1х25ок-11 25 1 кВ42.6
1х2,5ок-11 2.5 1 кВ4.26
1х300мк-11 300 1 кВ511.24
1х35мк-0,661 35 0.66 кВ59.65
1х35мк-11 35 1 кВ59.65
1х35ок-0,661 35 0.66 кВ59.65
1х35ок-11 35 1 кВ59.65
1х400мк-11 400 1 кВ681.66
1х4ок-0,661 4 0,66 кВ6.82
1х4ок-11 4 1 кВ6.82
1х500мк-11 500 1 кВ852.07
1х50мк-0,661 50 0.66 кВ85.21
1х50мк-11 50 1 кВ85.21
1х50ок-0,661 50 0.66 кВ85.21
1х50ок-11 50 1 кВ85.21
1х630мк-11 630 1 кВ1 073.61
1х6ок-0,661 6 0.66 кВ10.22
1х6ок-11 6 1 кВ10.22
1х70мк-11 70 1 кВ119.29
1х70ок-11 70 1 кВ119.29
1х800мк-11 800 1 кВ1 363.32
1х95мк-11 95 1 кВ161.89
1х95ок-11 95 1 кВ161.89
2х10ок(N)-0,662 10 0.66 кВ34.08
2х10ок(N)-12 10 1 кВ34.08
2х120мк(N)-12 120 1 кВ408.99
2х150мк(N)-12 150 1 кВ511.24
2х16ок(N)-0,662 16 0.66 кВ54.53
2х16ок(N)-12 16 1 кВ54.53
2х185мк(N)-12 185 1 кВ630.53
2х240мк(N)-12 240 1 кВ817.99
2х25мк(N)-0,662 25 0.66 кВ85.21
2х25мк(N)-12 25 1 кВ85.21
2х25ок(N)-0,662 25 0.66 кВ85.21
2х2,5ок(N)-0,662 2.5 0.66 кВ8.52
2х25ок(N)-12 25 1 кВ85.21
2х2,5ок(N)-12 2.5 1 кВ8.52
2х35мк(N)-0,662 35 0.66 кВ119.29
2х35мк(N)-12 35 1 кВ119.29
2х35ок(N)-0,662 35 0.66 кВ119.29
2х35ок(N)-12 35 1 кВ119.29
2х4ок(N)-0,662 4 0.66 кВ13.63
2х4ок(N)-12 4 0.66 кВ13.63
2х50мк(N)-0,662 50 0.66 кВ170.41
2х50мк(N)-12 50 1 кВ170.41
2х50ок(N)-0,662 50 0.66 кВ170.41
2х50ок(N)-12 50 1 кВ170.41
2х6ок(N)-0,662 6 0.66 кВ20.45
2х6ок(N)-12 6 1 кВ20.45
2х70мк(N)-12 70 1 кВ238.58
2х70ок(N)-12 70 1 кВ238.58
2х95мк(N)-12 95 1 кВ323.79
2х95ок(N)-12 95 1 кВ323.79
3х10ок-0,663 10 0.66 кВ51.12
3х10ок-13 10 1 кВ51.12
3х10ок(N, PE)-0,663 10 0.66 кВ51.12
3х10ок(N, PE)-13 10 1 кВ51.12
3х120мс-13 120 1 кВ613.49
3х120мс+1х70мс(N)-13 120 1 70 1 кВ613.49
3х120мс+1х70мс(PE)-13 120 1 70 1 кВ732.78
3х120мс(N, PE)-13 120 1 кВ613.49
3х120ос-13 120 1 кВ613.49
3х120ос(N, PE)-13 120 1 кВ613.49
3х150мс-13 150 1 кВ766.87
3х150мс(N, PE)-13 150 1 кВ766.87
3х150ос-13 150 1 кВ766.87
3х150ос(N, PE)-13 150 1 кВ766.87
3х16ок-0,663 16 0.66 кВ81.8
3х16ок-13 16 1 кВ81.8
3х16ок(N, PE)-0,663 16 0.66 кВ81.8
3х16ок(N, PE)-13 16 1 кВ81.8
3х185мс-13 185 1 кВ945.8
3х185мс+1х95мс(N)-13 185 1 95 1 кВ945.8
3х185мс+1х95мс(PE)-13 185 1 95 1 кВ1 107.69
3х185мс(N, PE)-13 185 1 кВ945.8
3х185ос-13 185 1 кВ945.8
3х185ос(N, PE)-13 185 1 кВ945.8
3х240мс-13 240 1 кВ1 226.98
3х240мс+1х120мс(N)-13 240 1 240 1 кВ1 226.98
3х240мс+1х120мс(PE)-13 240 1 120 1 кВ1 431.48
3х240мс(N, PE)-13 240 1 кВ1 226.98
3х240ос-13 240 1 кВ1 226.98
3х240ос(N, PE)-13 240 1 кВ1 226.98
3х25мк-0,663 25 0.66 кВ127.81
3х25мк-13 25 1 кВ127.81
3х25мк+1х16ок(N)-0,663 25 1 16 0.66 кВ127.81
3х25мк+1х16ок(PE)-0,663 25 1 16 0.66 кВ155.08
3х25мк(N, PE)-0,663 25 0.66 кВ127.81
3х25мк(N, PE)-13 25 1 кВ127.81
3х25ок-0,663 25 0.66 кВ127.81
3х2,5ок-0,663 2.5 0.66 кВ12.78
3х25ок-13 25 1 кВ127.81
3х2,5ок-13 2.5 1 кВ12.78
3х25ок(N, PE)-0,663 25 0.66 кВ127.81
3х2,5ок(N, PE)-0,663 2.5 0.66 кВ12.78
3х25ок(N, PE)-13 25 1 кВ127.81
3х2,5ок(N, PE)-13 2.5 1 кВ12.78
3х35мк-0,663 35 0.66 кВ178.94
3х35мк-13 35 1 кВ178.94
3х35мк+1х16ок(N)-0,663 35 1 16 0.66 кВ178.94
3х35мк+1х16ок(PE)-0,663 35 1 16 0.66 кВ206.2
3х35мк(N, PE)-0,663 35 0.66 кВ178.94
3х35мк(N, PE)-13 35 1 кВ178.94
3х35мс-13 35 1 кВ178.94
3х35мс(N, PE)-13 35 1 кВ178.94
3х35ок-0,663 35 0.66 кВ178.94
3х35ок-13 35 1 кВ178.94
3х35ок(N, PE)-0,663 35 0.66 кВ178.94
3х35ок(N, PE)-13 35 1 кВ178.94
3х35ос-0,663 35 0.66 кВ178.94
3х35ос-13 35 1 кВ178.94
3х35ос(N, PE)-0,663 35 0.66 кВ178.94
3х35ос(N, PE)-13 35 1 кВ178.94
3х4ок-0,663 4 0.66 кВ20.45
3х4ок-13 4 1 кВ20.45
3х4ок(N, PE)-0,663 4 0.66 кВ20.45
3х4ок(N, PE)-13 4 1 кВ20.45
3х50мк-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50мк-13 50 1 кВ255.62
3х50мк(N, PE)-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50мк(N, PE)-13 50 1 кВ255.62
3х50мс-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50мс-13 50 1 кВ255.62
3х50мс(N, PE)-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50мс(N, PE)-13 50 1 кВ255.62
3х50ок-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50ок(N, PE)-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50ос-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50ос-13 50 1 кВ255.62
3х50ос(N, PE)-0,663 50 0.66 кВ255.62
3х50ос(N, PE)-13 50 1 кВ255.62
3х6ок-0,663 6 0.66 кВ30.67
3х6ок-13 6 1 кВ30.67
3х6ок(N, PE)-0,663 6 0.66 кВ30.67
3х6ок(N, PE)-13 6 1 кВ30.67
3х70мс-13 70 1 кВ357.87
3х70мс+1х35мк(N)-13 70 1 35 1 кВ357.87
3х70мс+1х35мк(PE)-13 70 1 35 1 кВ417.52
3х70мс(N, PE)-13 70 1 кВ357.87
3х70ос-13 70 1 кВ357.87
3х70ос(N, PE)-13 70 1 кВ357.87
3х95мс-13 95 1 кВ485.68
3х95мс+1х50мк(N)-13 95 1 50 1 кВ485.68
3х95мс+1х50мк(PE)-13 95 1 50 1 кВ570.89
3х95мс(N, PE)-13 95 1 кВ485.68
3х95ос-13 95 1 кВ485.68
3х95ос(N, PE)-13 95 1 кВ485.68
4х10ок(N)-0,664 10 0.66 кВ68.17
4х10ок(N)-14 10 1 кВ68.17
4х10ок(PE)-0,664 10 0.66 кВ68.17
4х10ок(PE)-14 10 1 кВ68.17
4х120мс(N)-14 120 1 кВ817.99
4х120мс(PE)-14 120 1 кВ817.99
4х150мс(N)-14 150 1 кВ1 022.49
4х150мс(PE)-14 150 1 кВ1 022.49
4х16ок(N)-0,664 16 0.66 кВ109.07
4х16ок(N)-14 16 1 кВ109.07
4х16ок(PE)-0,664 16 0.66 кВ109.07
4х16ок(PE)-14 16 1 кВ109.07
4х185мс(N)-14 185 1 кВ1 261.07
4х185мс(PE)-14 185 1 кВ1 261.07
4х240мс(N)-14 240 1 кВ1 635.98
4х240мс(PE)-14 240 1 кВ1 635.98
4х25мк(N)-0,664 25 0.66 кВ170.41
4х25мк(N)-14 25 1 кВ170.41
4х25мк(PE)-0,664 25 0.66 кВ170.41
4х25мк(PE)-14 25 1 кВ170.41
4х25ок(N)-0,664 25 0.66 кВ170.41
4х2,5ок(N)-0,664 2.5 0.66 кВ17.04
4х25ок(N)-14 25 1 кВ170.41
4х2,5ок(N)-14 2.5 1 кВ17.04
4х25ок(PE)-0,664 25 0.66 кВ170.41
4х2,5ок(PE)-0,664 2.5 0.66 кВ17.04
4х25ок(PE)-14 25 1 кВ170.41
4х2,5ок(PE)-14 2.5 1 кВ17.04
4х300мс(N)-14 300 1 кВ2 044.97
4х300мс(PE)-14 300 1 кВ2 044.97
4х35мк(N)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35мк(N)-14 35 1 кВ238.58
4х35мк(PE)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35мк(PE)-14 35 1 кВ238.58
4х35мс(N)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35мс(N)-14 35 1 кВ238.58
4х35мс(PE)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35мс(PE)-14 35 1 кВ238.58
4х35ок(N)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35ок(N)-14 35 1 кВ238.58
4х35ок(PE)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35ок(PE)-14 35 1 кВ238.58
4х35ос(N)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35ос(N)-14 35 1 кВ238.58
4х35ос(PE)-0,664 35 0.66 кВ238.58
4х35ос(PE)-14 35 1 кВ238.58
4х400мс(N)-14 400 1 кВ2 726.63
4х400мс(PE)-14 400 1 кВ2 726.63
4х4ок(N)-0,664 4 0.66 кВ27.27
4х4ок(N)-14 4 1 кВ27.27
4х4ок(PE)-0,664 4 0.66 кВ27.27
4х4ок(PE)-14 4 1 кВ27.27
4х50мк(N)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50мк(N)-14 50 1 кВ340.83
4х50мк(PE)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50мк(PE)-14 50 1 кВ340.83
4х50мс(N)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50мс(N)-14 50 1 кВ340.83
4х50мс(PE)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50мс(PE)-14 50 1 кВ340.83
4х50ок(N)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50ок(PE)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50ок(PE)-14 50 1 кВ340.83
4х50ос(N)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х50ос(PE)-0,664 50 0.66 кВ340.83
4х6ок(N)-0,664 6 0.66 кВ40.9
4х6ок(N)-14 6 1 кВ40.9
4х6ок(PE)-0,664 6 0.66 кВ40.9
4х6ок(PE)-14 6 1 кВ40.9
4х70мс(N)-14 70 1 кВ477.16
4х70мс(PE)-14 70 1 кВ477.16
4х95мс(N)-14 95 1 кВ647.58
4х95мс(PE)-14 95 1 кВ647.58
5х10ок(N, PE)-0,665 10 0.66 кВ85.21
5х10ок(N, PE)-15 10 1 кВ85.21
5х120мс(N, PE)-15 120 1 кВ1 022.49
5х150мс(N, PE)-15 150 1 кВ1 278.11
5х16ок(N, PE)-0,665 16 0.66 кВ136.33
5х16ок(N, PE)-15 16 1 кВ136.33
5х185мс(N, PE)-15 185 1 кВ1 576.33
5х240мс(N, PE)-15 240 1 кВ2 044.97
5х25мк(N, PE)-0,665 25 0.66 кВ213.02
5х25мк(N, PE)-15 25 1 кВ213.02
5х25ок(N, PE)-0,665 25 0.66 кВ213.02
5х2,5ок(N, PE)-0,665 2.5 0.66 кВ21.3
5х25ок(N, PE)-15 25 1 кВ213.02
5х2,5ок(N, PE)-15 2.5 1 кВ21.3
5х35мк(N, PE)-0,665 35 0.66 кВ298.23
5х35мк(N, PE)-15 35 1 кВ298.23
5х35ок(N, PE)-0,665 35 0.66 кВ298.23
5х35ок(N, PE)-15 35 1 кВ298.23
5х4ок(N, PE)-0,665 4 0.66 кВ34.08
5х4ок(N, PE)-15 4 1 кВ34.08
5х50мк(N, PE)-0,665 50 0.66 кВ426.04
5х50мк(N, PE)-15 50 1 кВ426.04
5х50мс(N, PE)-0,665 50 0.66 кВ426.04
5х50мс(N, PE)-15 50 1 кВ426.04
5х50ок(N, PE)-0,665 50 0.66 кВ426.04
5х50ок(N, PE)-15 50 1 кВ426.04
5х6ок(N, PE)-0,665 6 0.66 кВ51.12
5х6ок(N, PE)-15 6 1 кВ51.12
5х70мс(N, PE)-15 70 1 кВ596.45
5х95мс(N, PE)-15 95 1 кВ809.47
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую