Шнур соединительный ШВВП - 380 в
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | Энергокабель |
Тип изделия | Шнур |
Подтип изделия | Соединительный |
ГОСТ | 7399 |
Класс напряжения | 380 В |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 5 |
Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат |
Маркоразмеры (4)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | |
---|---|---|---|
2х0,5 | 2 | 0.5 | |
2х0,75 | 2 | 0.75 | |
3х0,5 | 3 | 0.5 | |
3х0,75 | 3 | 0.75 |