Провод термоэлектродный СФК
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Провод |
Подтип изделия | Термоэлектродный |
Уточнение | Теплостойкий для термопар двухжильный, со стеклофторопластовой изоляцией в оплетке из стеклянных нитей |
ТУ | 16-505.944-76 |
Материал основных и дополнительных жил | Никелево и медно-никелевый сплав |
Изоляция | Из двух двухслойных обмоток стеклонитью с промежуточным слоем обмотки лентами фторопласта-4 между ними |
Маркоразмеры (1)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | |
---|---|---|---|
ХК-1,5 | 1 | 1.5 |