Провод обмоточный АПБ - купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Провод обмоточный АПБ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияПровод
Подтип изделияОбмоточный
УточнениеС бумажной изоляциейПрямоугольный
ТУ16.К71.108-94
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
ИзоляцияТелефонная бумагаЛенты кабельной бумаги
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (100)

Маркоразмер Размер проводаТолщина изоляцииЦена от, ₽/м
1,8х4/0,451,8х4 0.45 5.97
1,8х4,5/0,451,8х4,5 0.45 5.97
1,8х6/0,451,8х6 0.45 8.95
1,8х6,7/0,451,8х6,7 0.45 8.95
1,8х8,5/0,451,8х8,5 0.45 11.94
1,9х7,1/0,451,9х7,1 0.45 10.45
2,12х7,1/0,722,12х7,1 0.72 20.89
2,24х10/0,452,24х10 0.45 29.85
2,24х10,6/0,552,24х10,6 0.55 29.85
2,24х11,8/0,452,24х11,8 0.45 32.83
2,24х4/0,452,24х4 0.45 11.94
2,24х4,25/0,452,24х4,25 0.45 11.94
2,24х6/0,552,24х6 0.55 17.91
2,24х6,3/0,452,24х6,3 0.45 17.91
2,24х6,7/0,452,24х6,7 0.45 17.91
2,24х8/0,962,24х8 0.96 23.88
2,24х9/0,452,24х9 0.45 26.86
2,36х5/0,552,36х5 0.55 14.92
2,36х6,3/0,452,36х6,3 0.45 17.91
2,5х10/0,452,5х10 0.45 29.85
2,5х11,2/0,962,5х11,2 0.96 32.83
2,5х11,8/0,452,5х11,8 0.45 32.83
2,5х13,2/0,452,5х13,2 0.45 38.8
2,5х14/0,452,5х14 0.45 41.79
2,5х4,5/0,452,5х4,5 0.45 11.94
2,5х4,75/0,452,5х4,75 0.45 11.94
2,5х5/0,452,5х5 0.45 14.92
2,5х5,3/0,452,5х5,3 0.45 14.92
2,5х5,6/0,452,5х5,6 0.45 14.92
2,5х6/0,452,5х6 0.45 17.91
2,5х6,3/0,452,5х6,3 0.45 17.91
2,5х6,7/0,452,5х6,7 0.45 17.91
2,5х7,1/0,552,5х7,1 0.55 20.89
2,5х7,5/0,452,5х7,5 0.45 20.89
2,5х8/0,452,5х8 0.45 23.88
2,5х8,5/0,452,5х8,5 0.45 23.88
2,65х10/0,962,65х10 0.96 29.85
2,65х12,5/0,452,65х12,5 0.45 35.82
2,65х4,5/0,452,65х4,5 0.45 11.94
2,65х5/0,452,65х5 0.45 14.92
2,65х7,1/0,452,65х7,1 0.45 20.89
2,8х12,5/0,452,8х12,5 0.45 35.82
2,8х4,75/0,452,8х4,75 0.45 11.94
2,8х4,75/0,552,8х4,75 0.55 11.94
2,8х5,3/1,352,8х5,3 1.35 14.92
2,8х5,6/0,452,8х5,6 0.45 14.92
2,8х6,7/0,452,8х6,7 0.45 17.91
2,8х7,1/0,452,8х7,1 0.45 20.89
2,8х7,5/0,452,8х7,5 0.45 20.89
2,8х8/0,452,8х8 0.45 23.88
2,8х8,5/0,452,8х8,5 0.45 23.88
2,8х9,5/0,452,8х9,5 0.45 26.86
2х4/0,452х4 0.45 11.94
2х4/1,352х4 1.35 11.94
2х5/0,452х5 0.45 14.92
2х5,6/0,452х5,6 0.45 14.92
2х6,7/0,452х6,7 0.45 17.91
2х8/0,452х8 0.45 23.88
3,15х10/0,453,15х10 0.45 44.77
3,15х10,6/0,453,15х10,6 0.45 44.77
3,15х11,2/0,453,15х11,2 0.45 49.25
3,15х12,5/0,453,15х12,5 0.45 53.72
3,15х12,5/0,553,15х12,5 0.55 53.72
3,15х13,2/0,553,15х13,2 0.55 58.2
3,15х4,75/0,453,15х4,75 0.45 17.91
3,15х6,3/0,453,15х6,3 0.45 26.86
3,15х6,3/0,553,15х6,3 0.55 26.86
3,15х6,7/0,453,15х6,7 0.45 26.86
3,15х7,1/0,453,15х7,1 0.45 31.34
3,15х7,5/0,453,15х7,5 0.45 31.34
3,15х7,5/0,553,15х7,5 0.55 31.34
3,35х11,2/0,453,35х11,2 0.45 49.25
3,35х14/0,553,35х14 0.55 62.68
3,35х8/0,453,35х8 0.45 35.82
3,35х9/0,553,35х9 0.55 40.29
3,55х10/0,453,55х10 0.45 44.77
3,55х10/0,553,55х10 0.55 44.77
3,55х10,6/0,553,55х10,6 0.55 44.77
3,55х11,2/0,453,55х11,2 0.45 49.25
3,55х11,2/0,553,55х11,2 0.55 49.25
3,55х11,8/0,453,55х11,8 0.45 49.25
3,55х11,8/0,553,55х11,8 0.55 49.25
3,55х12,5/0,453,55х12,5 0.45 53.72
3,55х12,5/0,723,55х12,5 0.72 53.72
3,55х13,2/0,553,55х13,2 0.55 58.2
3,55х14/0,453,55х14 0.45 62.68
3,55х14/0,553,55х14 0.55 62.68
3,55х7,1/0,453,55х7,1 0.45 31.34
3,55х7,5/0,453,55х7,5 0.45 31.34
3,55х8/0,553,55х8 0.55 35.82
3,55х8,5/0,453,55х8,5 0.45 35.82
3,55х9,5/0,723,55х9,5 0.72 40.29
3,75/0,33,75 0.3 4.48
3,75х11,2/0,553,75х11,2 0.55 49.25
3,75х12,5/0,553,75х12,5 0.55 53.72
3,75х7,1/0,453,75х7,1 0.45 31.34
3х10/0,453х10 0.45 44.77
3х14/0,553х14 0.55 62.68
3х7,1/0,453х7,1 0.45 31.34
4,25х10/0,554,25х10 0.55 59.69
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую