Силовой, для горнорудной промышленности кабель HoldMine КВЭмВБбШвнг(А)-LS - 0,66 кВ, 6 кВ, 1,2 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой, для горнорудной промышленности кабель HoldMine КВЭмВБбШвнг(А)-LS - 0,66 кВ, 6 кВ, 1,2 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловойДля горнорудной промышленности
ТУ16.К73.092-2008
Класс напряжения0,66 кВ1,2 кВ6 кВ
Материал основных и дополнительных жилЛуженая медьМедь
Класс жилы21
ИзоляцияПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
Защитный шлангПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
Экран
Да
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (107)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилЧисло жил заземленияСечение жилы заземленияЧисло вспомогательных жилСечение вспомогательных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
3х10ок+1х10-0,663 10 1 10 0,66 кВ624.73
3х10ок+1х10-1,23 10 1 10 1,2 кВ624.73
3х120мк+1х16-1,23 120 1 16 1,2 кВ624.73
3х120мк+1х16+1х6-63 120 1 16 1 6 6 кВ624.73
3х120мк+1х25-63 120 1 25 6 кВ624.73
3х120мк+1х35+1х10-1,23 120 1 35 1 10 1,2 кВ1 489.95
3х120мк+1х35+1х10-63 120 1 35 1 10 6 кВ624.73
3х120мк+1х35+3х6-1,23 120 1 35 3 6 1,2 кВ624.73
3х120мк+1х35-63 120 1 35 6 кВ624.73
3х120мк+1х50-63 120 1 50 6 кВ624.73
3х120мк+1х70-63 120 1 70 6 кВ624.73
3х120мс+1х16-1,23 120 1 16 1,2 кВ624.73
3х120мс+1х16-63 120 1 16 6 кВ624.73
3х120мс+1х25-63 120 1 25 6 кВ624.73
3х120мс+1х35-63 120 1 35 6 кВ624.73
3х150мк+1х25-1,23 150 1 25 1,2 кВ624.73
3х150мк+1х25+1х16-63 150 1 25 1 16 6 кВ624.73
3х150мк+1х25-63 150 1 25 6 кВ624.73
3х150мк+1х35-63 150 1 35 6 кВ624.73
3х150мк+1х50-1,23 150 1 50 1,2 кВ624.73
3х150мк+1х50+1х10-63 150 1 50 1 10 6 кВ624.73
3х150мк+1х50+1х16-63 150 1 50 1 16 6 кВ624.73
3х150мк+1х50-63 150 1 50 6 кВ624.73
3х150мк+1х70-63 150 1 70 6 кВ624.73
3х150мс+1х50-1,23 150 1 50 1,2 кВ624.73
3х150мс+1х50-63 150 1 50 6 кВ624.73
3х16мк+1х16-1,23 16 1 16 1,2 кВ624.73
3х16ок+1х10-0,663 16 1 10 0,66 кВ624.73
3х16ок+1х10+1х6-0,663 16 1 10 1 6 0,66 кВ624.73
3х16ок+1х10-63 16 1 10 6 кВ624.73
3х185мк+1х25-63 185 1 25 6 кВ
3х185мк+1х35-63 185 1 35 6 кВ624.73
3х185мк+1х50+1х10-63 185 1 50 1 10 6 кВ624.73
3х185мк+1х50-63 185 1 50 6 кВ624.73
3х185мк+1х70-1,23 185 1 70 1,2 кВ624.73
3х185мк+1х70-63 185 1 70 6 кВ624.73
3х185мк+1х95-63 185 1 95 6 кВ624.73
3х185мс+1х50-63 185 1 50 6 кВ624.73
3х240мк+1х25-63 240 1 25 6 кВ624.73
3х240мк+1х35-63 240 1 35 6 кВ624.73
3х240мк+1х50-63 240 1 50 6 кВ624.73
3х240мк+1х70-63 240 1 70 6 кВ624.73
3х240мк+1х95-1,23 240 1 95 1,2 кВ624.73
3х240мс+1х70-63 240 1 70 6 кВ624.73
3х25мк+1х10-0,663 25 1 10 0,66 кВ624.73
3х25мк+1х10-1,23 25 1 10 1,2 кВ624.73
3х25мк+1х10+1х10-63 25 1 10 1 10 6 кВ624.73
3х25мк+1х10+1х6-0,663 25 1 10 1 6 0,66 кВ624.73
3х25мк+1х10+1х6-1,23 25 1 10 1 6 1,2 кВ624.73
3х25мк+1х10+3х4-63 25 1 10 3 4 6 кВ624.73
3х25мк+1х10-63 25 1 10 6 кВ624.73
3х25мк+1х16-1,23 25 1 16 1,2 кВ624.73
3х25мк+1х16-63 25 1 16 6 кВ624.73
3х2,5ок+1х2,5-0,663 2.5 1 2,5 0,66 кВ624.73
3х2,5ок+1х2,5-1,23 2.5 1 2,5 1,2 кВ624.73
3х35+1х10+1х6-63 35 1 10 1 6 6 кВ624.73
3х35мк+1х10-0,663 35 1 10 0,66 кВ624.73
3х35мк+1х10-1,23 35 1 10 1,2 кВ624.73
3х35мк+1х10+1х6-1,23 35 1 10 1 6 1,2 кВ624.73
3х35мк+1х10-63 35 1 10 6 кВ624.73
3х35мк+1х16-1,23 35 1 16 1,2 кВ624.73
3х35мк+1х16+1х6-63 35 1 16 1 6 6 кВ624.73
3х35мк+1х16-63 35 1 16 6 кВ624.73
3х35мк+1х25-63 35 1 25 6 кВ624.73
3х35мк+1х35-63 35 1 35 6 кВ624.73
3х50+1х16+1х10-63 50 1 16 1 10 6 кВ624.73
3х50мк+1х10+1х16-63 50 1 10 1 16 6 кВ624.73
3х50мк+1х16-0,663 50 1 16 0,66 кВ624.73
3х50мк+1х16-1,23 50 1 16 1,2 кВ624.73
3х50мк+1х16+1х10-0,663 50 1 16 1 10 0,66 кВ624.73
3х50мк+1х16+1х10-1,23 50 1 16 1 10 1,2 кВ624.73
3х50мк+1х16+1х10-63 50 1 16 1 10 6 кВ624.73
3х50мк+1х16+1х6-0,663 50 1 16 1 6 0,66 кВ624.73
3х50мк+1х16+1х6-63 50 1 16 1 6 6 кВ624.73
3х50мк+1х16-63 50 1 16 6 кВ624.73
3х50мк+1х25-63 50 1 25 6 кВ624.73
3х50мк+1х35-63 50 1 35 6 кВ624.73
3х70мк+1х16-1,23 70 1 16 1,2 кВ624.73
3х70мк+1х16+1х10-63 70 1 16 1 10 6 кВ624.73
3х70мк+1х16+1х6-63 70 1 16 1 6 6 кВ624.73
3х70мк+1х25-1,23 70 1 25 1,2 кВ624.73
3х70мк+1х25+1х10-63 70 1 25 1 10 6 кВ624.73
3х70мк+1х25-63 70 1 25 6 кВ624.73
3х70мк+1х35-63 70 1 35 6 кВ624.73
3х70мс+1х16-1,23 70 1 16 1,2 кВ624.73
3х70мс+1х16-63 70 1 16 6 кВ624.73
3х70мс+1х25-63 70 1 25 6 кВ624.73
3х70мс+1х35-1,23 70 1 35 1,2 кВ624.73
3х70мс+1х35-63 70 1 35 6 кВ624.73
3х95мк+1х16-1,23 95 1 16 1,2 кВ624.73
3х95мк+1х16+1х16-63 95 1 16 1 16 6 кВ624.73
3х95мк+1х16-63 95 1 16 6 кВ624.73
3х95мк+1х25-1,23 95 1 25 1,2 кВ624.73
3х95мк+1х25+1х10-1,23 95 1 25 1 10 1,2 кВ624.73
3х95мк+1х25+1х10-63 95 1 25 1 10 6 кВ624.73
3х95мк+1х25+1х16-63 95 1 25 1 16 6 кВ624.73
3х95мк+1х25-63 95 1 25 6 кВ624.73
3х95мк+1х35-1,23 95 1 35 1,2 кВ624.73
3х95мк+1х35-63 95 1 35 6 кВ624.73
3х95мк+1х50-1,23 95 1 50 1,2 кВ624.73
3х95мк+1х50-63 95 1 50 6 кВ624.73
3х95мк+1х70-63 95 1 70 6 кВ624.73
3х95мс+1х16-1,23 95 1 16 1,2 кВ624.73
3х95мс+1х16-63 95 1 16 6 кВ624.73
3х95мс+1х25-63 95 1 25 6 кВ624.73
3х95мс+1х35-63 95 1 35 6 кВ624.73
3х95мс+1х50-63 95 1 50 6 кВ624.73
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую