Силовой, для горнорудной промышленности кабель HoldMine КВЭмВБбШ - 0,66 кВ, 6 кВ, 1,2 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой, для горнорудной промышленности кабель HoldMine КВЭмВБбШ - 0,66 кВ, 6 кВ, 1,2 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловойДля горнорудной промышленности
ТУ16.К73.092-2008
Класс напряжения0,66 кВ1,2 кВ6 кВ
Материал основных и дополнительных жилЛуженая медьМедь
Класс жилы21
ИзоляцияПоливинилхлоридный пластикат
Защитный шлангПоливинилхлоридный пластикат
Экран
Да
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (34)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилЧисло жил заземленияСечение жилы заземленияЧисло вспомогательных жилСечение вспомогательных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
3х10+1х10+1х6-0,663 10 1 10 1 6 0,66 кВ624.73
3х10+1х10+1х6-1,23 10 1 10 1 6 1,2 кВ624.73
3х10+1х10+1х6-63 10 1 10 1 6 6 кВ624.73
3х120+1х35+1х10-1,23 120 1 35 1 10 1,2 кВ1 489.95
3х120+1х35+1х10-63 120 1 35 1 10 6 кВ1 489.95
3х150+1х50+1х10-1,23 150 1 50 1 10 1,2 кВ132.77
3х150+1х50+1х10-63 150 1 50 1 10 6 кВ132.77
3х16+1х10+1х6-0,663 16 1 10 1 6 0,66 кВ624.73
3х16+1х10+1х6-1,23 16 1 10 1 6 1,2 кВ624.73
3х16+1х10+1х6-63 16 1 10 1 6 6 кВ624.73
3х185+1х50+1х10-1,23 185 1 50 1 10 1,2 кВ132.77
3х185+1х50+1х10-63 185 1 50 1 10 6 кВ132.77
3х240+1х70+1х10-1,23 240 1 70 1 10 1,2 кВ624.73
3х240+1х70+1х10-63 240 1 70 1 10 6 кВ624.73
3х25+1х10+1х6-0,663 25 1 10 1 6 0,66 кВ624.73
3х25+1х10+1х6-1,23 25 1 10 1 6 1,2 кВ624.73
3х25+1х10+1х6-63 25 1 10 1 6 6 кВ624.73
3х2,5+1х2,5+1х2,5-0,663 2.5 1 2,5 1 2,5 0,66 кВ624.73
3х2,5+1х2,5+1х2,5-1,23 2.5 1 2,5 1 2,5 1,2 кВ624.73
3х35+1х10+1х6-0,663 35 1 10 1 6 0,66 кВ624.73
3х35+1х10+1х6-1,23 35 1 10 1 6 1,2 кВ624.73
3х35+1х10+1х6-63 35 1 10 1 6 6 кВ624.73
3х4+1х4+1х4-0,663 4 1 4 1 4 0,66 кВ624.73
3х4+1х4+1х4-1,23 4 1 4 1 4 1,2 кВ624.73
3х50+1х16+1х10-0,663 50 1 16 1 10 0,66 кВ624.73
3х50+1х16+1х10-1,23 50 1 16 1 10 1,2 кВ624.73
3х50+1х16+1х10-63 50 1 16 1 10 6 кВ624.73
3х6+1х6+1х6-0,663 6 1 6 1 6 0,66 кВ624.73
3х6+1х6+1х6-1,23 6 1 6 1 6 1,2 кВ624.73
3х6+1х6+1х6-63 6 1 6 1 6 6 кВ624.73
3х70+1х16+1х10-1,23 70 1 16 1 10 1,2 кВ624.73
3х70+1х16+1х10-63 70 1 16 1 10 6 кВ624.73
3х95+1х25+1х10-1,23 95 1 25 1 10 1,2 кВ624.73
3х95+1х25+1х10-63 95 1 25 1 10 6 кВ624.73
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую