Провод неизолированный провод для воздушных ЛЭП A3F-Z (AAACZ)
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Провод |
Подтип изделия | Неизолированный провод для воздушных ЛЭП |
Уточнение | С профилированными проволоками |
ТУ | 16.К73.158-2017 |
ГОСТ | МЭК 62219 |
Материал сердечника | Алюминиевый сплав |
Материал проволок внешних повивов | Алюминиевый сплав |
Маркоразмеры (16)
Маркоразмер | ||
---|---|---|
148 | ||
177 | ||
242 | ||
251 | ||
301 | ||
346 | ||
366 | ||
455 | ||
504 | ||
538 | ||
635 | ||
648 | ||
666 | ||
705 | ||
707 | ||
928 |