Кабель шахтный, для горнорудной промышленности ТАШ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Для горнорудной промышленностиШахтный |
Уточнение | Для телефонной связи |
ТУ | 16.К73.054-2000. |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 12 |
Изоляция | Полиэтилен |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
Маркоразмеры (12)
Маркоразмер | ||
---|---|---|
10х(2х1,1) | ||
10х(2х1,5) | ||
1х(2х0,6) | ||
1х(2х0,9) | ||
1х(2х1,1) | ||
1х(4х0,6) | ||
1х(4х0,9) | ||
1х(4х1,1) | ||
1х(4х1,5) | ||
2х(2х0,6) | ||
5х(2х1,1) | ||
5х(2х1,5) |