Контрольный кабель HoldCab HF LV SHF(AF) - 0,66 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Контрольный |
Уточнение | Огнестойкий |
ТУ | 16.К73-132-2015 |
ГОСТ | 150826411 |
Класс напряжения | 0,66 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 1 |
Изоляция | Полимерная композиция не содержащая галогенов |
Маркоразмеры (2)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Напряжение | Цена от, ₽/м | |
---|---|---|---|---|---|
14х1-0,66 | 14 | 1 | 0.66 кВ | 300.65 | |
4х1-0,66 | 4 | 1 | 0.66 кВ | 87.68 |