Силовой кабель HoldCab EPR-F LV PV - 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Силовой |
ТУ | 16.К73.130-2015 |
ГОСТ | IEC 60502-1 |
Класс напряжения | 3 кВ0,66 кВ1 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 5 |
Изоляция | Этиленпропиленовая резина |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
Маркоразмеры (2)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Напряжение | Цена от, ₽/м | |
---|---|---|---|---|---|
1х120мк(PE)-1 | 1 | 120 | 1 кВ | 2 010.93 | |
1х95мк(PE)-1 | 1 | 95 | 1 кВ | 1 697.68 |