Силовой кабель HoldCab EPR MV ALS(A) - 6-35 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель HoldCab EPR MV ALS(A) - 6-35 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
ТУ16.К73.131-2015
ГОСТIEC 60502-2
Класс напряжения6-35 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Класс жилы2
ИзоляцияЭтиленпропиленовая резина
Материал оболочкиПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (38)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилСечение экранаНапряжениеЦена от, ₽/м
1х120RM/50-6/101 120 50 6/10 кВ202.77
1х150RM/35-6/101 150 35 6/10 кВ253.46
1х185RM/25-3,6/61 185 25 3,6/6 кВ312.6
1х185RM/50-20,3/351 185 50 20,3/35 кВ312.6
1х185RM/70-6/101 185 70 6/10 кВ312.6
1х240RM/25-6/101 240 25 6/10 кВ405.53
1х240RM/70-3,6/61 240 70 3,6/6 кВ405.53
1х95RM/16-8,7/151 95 16 8,7/15 кВ160.52
3х120RM/16-3,6/63 120 16 3,6/6 кВ608.3
3х120RM/16-6/103 120 16 6/10 кВ608.3
3х120RM/35-6/103 120 35 6/10 кВ608.3
3х120RM/70-3,6/63 120 70 3,6/6 кВ608.3
3х150RM/35-6/103 150 35 6/10 кВ760.38
3х150RM/70-6/103 150 70 6/10 кВ760.38
3х150RM/95-6/103 150 95 6/10 кВ760.38
3х185RM/25-3,6/63 185 25 3,6/6 кВ937.8
3х185RM/25-6/103 185 25 6/10 кВ937.8
3х185RM/35-6/103 185 35 6/10 кВ937.8
3х185RM/50-6/103 185 50 6/10 кВ937.8
3х185RM/95-3,6/63 185 95 3,6/6 кВ937.8
3х185RM/95-6/103 185 95 6/10 кВ937.8
3х240RM/150-6/103 240 150 6/10 кВ1 216.6
3х240RM/25-3,6/63 240 25 3,6/6 кВ1 216.6
3х240RM/50-6/103 240 50 6/10 кВ1 216.6
3х240RM/95-6/103 240 95 6/10 кВ1 216.6
3х35RM/16-3,6/63 35 16 3,6/6 кВ177.42
3х50RM/16-3,6/63 50 16 3,6/6 кВ253.46
3х50RM/16-6/103 50 16 6/10 кВ253.46
3х50RM/16-8,7/153 50 16 8,7/15 кВ253.46
3х50RM/35-6/103 50 35 6/10 кВ253.46
3х70RM/16-6/103 70 16 6/10 кВ354.84
3х70RM/16-8,7/153 70 16 8,7/15 кВ354.84
3х70RM/25-6/103 70 25 6/10 кВ354.84
3х95RM/16-6/103 95 16 6/10 кВ481.57
3х95RM/16-8,7/153 95 16 8,7/15 кВ481.57
3х95RM/25-6/103 95 25 6/10 кВ481.57
3х95RM/35-6/103 95 35 6/10 кВ481.57
3х95RM/50-6/103 95 50 6/10 кВ481.57
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую