Силовой кабель HoldCab EPR MV LS(A) - 6-35 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель HoldCab EPR MV LS(A) - 6-35 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
ТУ16.К73.131-2015
ГОСТIEC 60502-2
Класс напряжения6-35 кВ
Материал основных и дополнительных жилМедь
Класс жилы2
ИзоляцияЭтиленпропиленовая резина
Материал оболочкиПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (87)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилСечение экранаНапряжениеЦена от, ₽/м
1х150RM/25-3,6/61 150 25 3,6/6 кВ2 198.47
1х150RM/35-6/101 150 35 6/10 кВ2 198.47
1х150RM/70-6/101 150 70 6/10 кВ2 198.47
1х150RM/95-6/101 150 95 6/10 кВ2 198.47
1х185RM/35-6/101 185 35 6/10 кВ2 423.31
1х185RM/50-6/101 185 50 6/10 кВ2 423.31
1х185RM/95-6/101 185 95 6/10 кВ2 423.31
1х240RM/150-12/201 240 150 12/20 кВ2 556.35
1х240RM/150-6/101 240 150 6/10 кВ2 556.35
1х240RM/25-3,6/61 240 25 3,6/6 кВ2 556.35
1х240RM/35-3,6/61 240 35 3,6/6 кВ2 556.35
1х240RM/35-6/101 240 35 6/10 кВ2 556.35
1х240RM/70-6/101 240 70 6/10 кВ2 556.35
1х35RM/16-3,6/61 35 16 3,6/6 кВ692.09
1х35RM/16-6/101 35 16 6/10 кВ692.09
1х500RM/50-6/101 500 50 6/10 кВ1 356.89
1х50RM/16-6/101 50 16 6/10 кВ955.32
1х50RM/35-8,7/151 50 35 8,7/15 кВ955.32
1х70RM/16-3,6/61 70 16 3,6/6 кВ1 275.15
1х70RM/16-6/101 70 16 6/10 кВ1 275.15
1х70RM/16-8,7/151 70 16 8,7/15 кВ1 275.15
1х95RM/16-6/101 95 16 6/10 кВ1 624.88
1х95RM/70-6/101 95 70 6/10 кВ1 624.88
3х120RM/16-3,6/63 120 16 3,6/6 кВ1 912.13
3х120RM/16-6/103 120 16 6/10 кВ1 912.13
3х120RM/25-6/103 120 25 6/10 кВ1 912.13
3х120RM/35-3,6/63 120 35 3,6/6 кВ1 912.13
3х120RM/35-8,7/153 120 35 8,7/15 кВ1 912.13
3х120RM/50-3,6/63 120 50 3,6/6 кВ1 912.13
3х120RM/70-12/203 120 70 12/20 кВ1 912.13
3х120RM/70-3,6/63 120 70 3,6/6 кВ1 912.13
3х120RM/70-6/103 120 70 6/10 кВ1 912.13
3х120RM/70-8,7/153 120 70 8,7/15 кВ1 912.13
3х120RM/95-6/103 120 95 6/10 кВ1 912.13
3х120RM/95-8,7/153 120 95 8,7/15 кВ1 912.13
3х150RM/25-3,6/63 150 25 3,6/6 кВ587.91
3х150RM/25-6/103 150 25 6/10 кВ587.91
3х150RM/35-6/103 150 35 6/10 кВ587.91
3х150RM/50-3,6/63 150 50 3,6/6 кВ587.91
3х150RM/50-6/103 150 50 6/10 кВ587.91
3х150RM/70-3,6/63 150 70 3,6/6 кВ587.91
3х150RM/95-6/103 150 95 6/10 кВ587.91
3х150RM/95-8,7/153 150 95 8,7/15 кВ587.91
3х150SM/95-3,6/63 150 95 3,6/6 кВ587.91
3х185RM/120-6/103 185 120 6/10 кВ
3х185RM/25-3,6/63 185 25 3,6/6 кВ896.59
3х185RM/25-6/103 185 25 6/10 кВ
3х185RM/50-6/103 185 50 6/10 кВ
3х185RM/70-3,6/63 185 70 3,6/6 кВ896.59
3х185RM/70-6/103 185 70 6/10 кВ
3х185RM/95-6/103 185 95 6/10 кВ
3х185RM/95-8,7/153 185 95 8,7/15 кВ896.59
3х240RM/25-12/203 240 25 12/20 кВ
3х240RM/25-6/103 240 25 6/10 кВ
3х240RM/70-6/103 240 70 6/10 кВ
3х240RM/95-3,6/63 240 95 3,6/6 кВ896.59
3х240RM/95-6/103 240 95 6/10 кВ
3х240RM/95-8,7/153 240 95 8,7/15 кВ896.59
3х35RM/16-3,6/63 35 16 3,6/6 кВ1 749.19
3х35RM/16-6/103 35 16 6/10 кВ1 749.19
3х50RM/16-3,6/63 50 16 3,6/6 кВ2 198.47
3х50RM/16-6/103 50 16 6/10 кВ2 198.47
3х50RM/25-3,6/63 50 25 3,6/6 кВ2 198.47
3х50RM/25-6/103 50 25 6/10 кВ2 198.47
3х50RM/35-6/103 50 35 6/10 кВ2 198.47
3х50RM/50-6/103 50 50 6/10 кВ2 198.47
3х70RM/16-3,6/63 70 16 3,6/6 кВ2 517.16
3х70RM/16-6/103 70 16 6/10 кВ2 517.16
3х70RM/25-3,6/63 70 25 3,6/6 кВ2 517.16
3х70RM/25-6/103 70 25 6/10 кВ2 517.16
3х70RM/35-3,6/63 70 35 3,6/6 кВ2 517.16
3х70RM/35-6/103 70 35 6/10 кВ2 517.16
3х70RM/50-3,6/63 70 50 3,6/6 кВ2 517.16
3х70RM/50-6/103 70 50 6/10 кВ2 517.16
3х70RM/70-3,6/63 70 70 3,6/6 кВ2 517.16
3х70RM/70-6/103 70 70 6/10 кВ2 517.16
3х95RM/16-3,6/63 95 16 3,6/6 кВ2 464.96
3х95RM/16-6/103 95 16 6/10 кВ2 464.96
3х95RM/25-6/103 95 25 6/10 кВ2 464.96
3х95RM/25-8,7/153 95 25 8,7/15 кВ2 464.96
3х95RM/35-3,6/63 95 35 3,6/6 кВ2 464.96
3х95RM/35-6/103 95 35 6/10 кВ2 464.96
3х95RM/50-3,6/63 95 50 3,6/6 кВ2 464.96
3х95RM/50-6/103 95 50 6/10 кВ2 464.96
3х95RM/70-6/103 95 70 6/10 кВ2 464.96
3х95RM/95-6/103 95 95 6/10 кВ2 464.96
3х95RM/95-8,7/153 95 95 8,7/15 кВ2 464.96
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую