Силовой кабель HoldCab MV (WP2)SF(A) - 6-35 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Силовой |
ТУ | 16.К73.121-2014 |
ГОСТ | МЭК 60502-2 |
Класс напряжения | 6-35 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 2 |
Изоляция | Сшитый полиэтилен |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести |
Маркоразмеры (1)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Сечение экрана | Напряжение | Цена от, ₽/м | |
---|---|---|---|---|---|---|
1х400(RM)/35-20,3/35 | 1 | 400 | 35 | 20,3/35 кВ | 1 412.59 |