Силовой кабель HoldCab PVC-F LV SWLS(A) - 0,66 кВ, 1 кВ
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Завод | ХКА |
Тип изделия | Кабель |
Подтип изделия | Силовой |
ТУ | 16.К73-132-2015 |
ГОСТ | 31996 |
Класс напряжения | 1 кВ0,66 кВ |
Материал основных и дополнительных жил | Медь |
Класс жилы | 5 |
Изоляция | Поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |
Защитный шланг | Поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |
Маркоразмеры (1)
Маркоразмер | Число основных жил | Сечение основных жил | Напряжение | Цена от, ₽/м | |
---|---|---|---|---|---|
2х4мк(N)-1 | 2 | 4 | 1 кВ | 173.93 |