Силовой кабель NYM-J - 300/500 в купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель NYM-J - 300/500 в

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
ТУDIN VDE 0250-204:2000-12, 16.К73.0932-2009
Класс напряжения300/500 В
Материал основных и дополнительных жилМедь
Класс жилы12
ИзоляцияПоливинилхлоридный пластикат
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (38)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
1х10-300/5001 10 300/500 В216.53
1х1,5-300/5001 1.5 300/500 В33.05
1х16-300/5001 16 300/500 В342.17
1х2,5-300/5001 2.5 300/500 В54.97
1х4-300/5001 4 300/500 В87.68
1х6-300/5001 6 300/500 В130.98
2х10-300/5002 10 300/500 В424.16
2х1,5-300/5002 1.5 300/500 В65.89
2х16-300/5002 16 300/500 В661.56
2х2,5-300/5002 2.5 300/500 В109.38
2х25-300/5002 25 300/500 В993.64
2х35-300/5002 35 300/500 В1 328.8
2х4-300/5002 4 300/500 В173.93
2х6-300/5002 6 300/500 В258.77
3х10-300/5003 10 300/500 В622.88
3х1,5-300/5003 1.5 300/500 В98.54
3х16-300/5003 16 300/500 В958.17
3х2,5-300/5003 2.5 300/500 В163.23
3х25-300/5003 25 300/500 В1 407.02
3х35-300/5003 35 300/500 В1 829.66
3х4-300/5003 4 300/500 В258.77
3х6-300/5003 6 300/500 В383.34
4х10-300/5004 10 300/500 В812.71
4х1,5-300/5004 1.5 300/500 В130.98
4х16-300/5004 16 300/500 В1 231.99
4х2,5-300/5004 2.5 300/500 В216.53
4х25-300/5004 25 300/500 В1 764.78
4х35-300/5004 35 300/500 В2 221.49
4х4-300/5004 4 300/500 В342.17
4х6-300/5004 6 300/500 В504.71
5х10-300/5005 10 300/500 В993.64
5х1,5-300/5005 1.5 300/500 В163.23
5х16-300/5005 16 300/500 В1 483.02
5х2,5-300/5005 2.5 300/500 В269.27
5х25-300/5005 25 300/500 В2 066.91
5х35-300/5005 35 300/500 В2 504.3
5х4-300/5005 4 300/500 В424.16
5х6-300/5005 6 300/500 В622.88
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую