Силовой кабель АВВГЭнг(А)-LS - 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Силовой кабель АВВГЭнг(А)-LS - 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводХКА
Тип изделияКабель
Подтип изделияСиловой
УточнениеДля стационарной прокладки
ТУ16.К01-54-2006
ГОСТ31996
Класс напряжения0,66 кВ3 кВ1 кВ
Материал основных и дополнительных жилАлюминий
Класс жилы12
ИзоляцияПоливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (115)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилСечение экранаНапряжениеЦена от, ₽/м
1х185мк/95-11 185 95 1 кВ276.08
1х240мк/120-11 240 120 1 кВ358.16
1х50мк/25-11 50 25 1 кВ74.62
1х70мк/35-11 70 35 1 кВ104.46
2х120мк(N)/120-12 120 120 1 кВ358.16
2х120мк(N)/70-12 120 70 1 кВ358.16
2х150мк(N)/150-12 150 150 1 кВ447.7
2х150мк(N)/70-12 150 70 1 кВ447.7
2х16ок(N)/16-12 16 16 1 кВ47.75
2х185мк(N)/185-12 185 185 1 кВ552.16
2х185мк(N)/95-12 185 95 1 кВ552.16
2х240мк(N)/120-12 240 120 1 кВ716.32
2х25ок(N)/16-12 25 16 1 кВ74.62
2х35ок(N)/16-12 35 16 1 кВ104.46
2х50мк(N)/25-12 50 25 1 кВ149.23
2х50мк(N)/50-12 50 50 1 кВ149.23
2х70мк(N)/70-12 70 70 1 кВ208.93
2х95мк(N)/50-12 95 50 1 кВ283.54
2х95мк(N)/95-12 95 95 1 кВ283.54
3х120мс/120-13 120 120 1 кВ537.24
3х120мс/70-13 120 70 1 кВ537.24
3х120мс(N, PE)/120-13 120 120 1 кВ537.24
3х120мс(N, PE)/35-13 120 35 1 кВ537.24
3х120мс(N, PE)/70-13 120 70 1 кВ537.24
3х150мс/150-13 150 150 1 кВ671.55
3х150мс/70-13 150 70 1 кВ671.55
3х150мс(N, PE)/150-13 150 150 1 кВ671.55
3х150мс(N, PE)/35-13 150 35 1 кВ671.55
3х150мс(N, PE)/70-13 150 70 1 кВ671.55
3х16ок/16-13 16 16 1 кВ71.63
3х16ок(N, PE)/16-13 16 16 1 кВ71.63
3х185мс/185-13 185 185 1 кВ828.24
3х185мс/95-13 185 95 1 кВ828.24
3х185мс(N, PE)/185-13 185 185 1 кВ828.24
3х185мс(N, PE)/50-13 185 50 1 кВ828.24
3х185мс(N, PE)/95-13 185 95 1 кВ828.24
3х240мс/120-13 240 120 1 кВ1 074.48
3х240мс(N, PE)/120-13 240 120 1 кВ1 074.48
3х240мс(N, PE)/50-13 240 50 1 кВ1 074.48
3х25ок/16-13 25 16 1 кВ111.92
3х25ок/25-13 25 25 1 кВ111.92
3х25ок(N, PE)/16-13 25 16 1 кВ111.92
3х25ок(N, PE)/25-13 25 25 1 кВ111.92
3х35ок/16-13 35 16 1 кВ156.69
3х35ок(N, PE)/16-13 35 16 1 кВ156.69
3х35ок(N, PE)/35-13 35 35 1 кВ156.69
3х50мс/25-13 50 25 1 кВ223.85
3х50мс/50-13 50 50 1 кВ223.85
3х50мс(N, PE)/25-13 50 25 1 кВ223.85
3х50мс(N, PE)/50-13 50 50 1 кВ223.85
3х70мс/35-13 70 35 1 кВ313.39
3х70мс/70-13 70 70 1 кВ313.39
3х70мс(N, PE)/16-13 70 16 1 кВ313.39
3х70мс(N, PE)/35-13 70 35 1 кВ313.39
3х70мс(N, PE)/70-13 70 70 1 кВ313.39
3х95мс/50-13 95 50 1 кВ425.31
3х95мс/95-13 95 95 1 кВ425.31
3х95мс(N, PE)/50-13 95 50 1 кВ425.31
3х95мс(N, PE)/95-13 95 95 1 кВ425.31
4х120мс(N)/120-14 120 120 1 кВ716.32
4х120мс(N)/25-14 120 25 1 кВ716.32
4х120мс(N)/70-14 120 70 1 кВ716.32
4х120мс(PE)/120-14 120 120 1 кВ716.32
4х120мс(PE)/25-14 120 25 1 кВ716.32
4х120мс(PE)/70-14 120 70 1 кВ716.32
4х150мс(N)/150-14 150 150 1 кВ895.4
4х150мс(N)/95-14 150 95 1 кВ895.4
4х150мс(PE)/150-14 150 150 1 кВ895.4
4х150мс(PE)/95-14 150 95 1 кВ895.4
4х16ок(N)/16-14 16 16 1 кВ95.51
4х16ок(PE)/16-14 16 16 1 кВ95.51
4х185мс(N)/185-14 185 185 1 кВ1 104.32
4х185мс(N)/95-14 185 95 1 кВ1 104.32
4х185мс(PE)/185-14 185 185 1 кВ1 104.32
4х185мс(PE)/95-14 185 95 1 кВ1 104.32
4х240мс(N)/120-14 240 120 1 кВ1 432.64
4х240мс(PE)/120-14 240 120 1 кВ1 432.64
4х25ок(N)/16-14 25 16 1 кВ149.23
4х25ок(N)/25-14 25 25 1 кВ149.23
4х25ок(PE)/16-14 25 16 1 кВ149.23
4х25ок(PE)/25-14 25 25 1 кВ149.23
4х35ок(N)/16-14 35 16 1 кВ208.93
4х35ок(N)/35-14 35 35 1 кВ208.93
4х35ок(PE)/16-14 35 16 1 кВ208.93
4х35ок(PE)/35-14 35 35 1 кВ208.93
4х50мс(N)/25-14 50 25 1 кВ298.47
4х50мс(N)/50-14 50 50 1 кВ298.47
4х50мс(PE)/25-14 50 25 1 кВ298.47
4х50мс(PE)/50-14 50 50 1 кВ298.47
4х70мс(N)/16-14 70 16 1 кВ417.85
4х70мс(N)/35-14 70 35 1 кВ417.85
4х70мс(N)/70-14 70 70 1 кВ417.85
4х70мс(PE)/16-14 70 16 1 кВ417.85
4х70мс(PE)/35-14 70 35 1 кВ417.85
4х70мс(PE)/70-14 70 70 1 кВ417.85
4х95мс(N)/50-14 95 50 1 кВ567.09
4х95мс(N)/95-14 95 95 1 кВ567.09
4х95мс(PE)/50-14 95 50 1 кВ567.09
4х95мс(PE)/95-14 95 95 1 кВ567.09
5х120мс(N, PE)/120-15 120 120 1 кВ895.4
5х120мс(N, PE)/70-15 120 70 1 кВ895.4
5х150мс(N, PE)/150-15 150 150 1 кВ1 119.25
5х150мс(N, PE)/70-15 150 70 1 кВ1 119.25
5х16ок(N, PE)/16-15 16 16 1 кВ119.39
5х185мс(N, PE)/185-15 185 185 1 кВ1 380.41
5х185мс(N, PE)/95-15 185 95 1 кВ1 380.41
5х25ок(N, PE)/16-15 25 16 1 кВ186.54
5х25ок(N, PE)/25-15 25 25 1 кВ186.54
5х35ок(N, PE)/35-15 35 35 1 кВ261.16
5х50мс(N, PE)/25-15 50 25 1 кВ373.08
5х50мс(N, PE)/50-15 50 50 1 кВ373.08
5х70мс(N, PE)/35-15 70 35 1 кВ522.32
5х70мс(N, PE)/70-15 70 70 1 кВ522.32
5х95мс(N, PE)/50-15 95 50 1 кВ708.86
5х95мс(N, PE)/95-15 95 95 1 кВ708.86
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую