Судовой кабель СКГПвПнг(А)-HF - 0,6/1 кВ, 0,45/0,75 кВ купить оптом | официальный сайт кабельхаб
+7 (800) 302-23-27

Судовой кабель СКГПвПнг(А)-HF - 0,6/1 кВ, 0,45/0,75 кВ

Характеристики

ПараметрЗначение
ЗаводКамкабель
Тип изделияКабель
Подтип изделияСудовой
ТУ16.К.180-047-2016
Класс напряжения0,45/0,75 кВ0,6/1 кВ
Материал основных и дополнительных жилМедь
ИзоляцияСшитый полиэтилен
Экран
Нет
Броня
Нет
Водоблокирующий элемент
Нет
info-circle На сайте указана приблизительная стоимость. Для уточнения цены, сроков поставки и других существенных условий — обратитесь к нам. Не является публичной офертой ГК РФ Статья 437

Маркоразмеры (128)

Маркоразмер Число основных жилСечение основных жилНапряжениеЦена от, ₽/м
10х0,75-0,45/0,7510 0.75 0.45 кВ163.23
10х1,0-0,45/0,7510 1 0.45 кВ216.53
10х1,5-0,45/0,7510 1.5 0.45 кВ321.45
10х2,5-0,45/0,7510 2.5 0.45 кВ524.63
12х0,75-0,45/0,7512 0.75 0.45 кВ195.28
12х1,0-0,45/0,7512 1 0.45 кВ258.77
12х1,5-0,45/0,7512 1.5 0.45 кВ383.34
12х2,5-0,45/0,7512 2.5 0.45 кВ622.88
14х0,75-0,45/0,7514 0.75 0.45 кВ227.12
14х1,0-0,45/0,7514 1 0.45 кВ300.65
14х1,5-0,45/0,7514 1.5 0.45 кВ444.43
14х2,5-0,45/0,7514 2.5 0.45 кВ718.91
16х0,75-0,45/0,7516 0.75 0.45 кВ258.77
16х1,0-0,45/0,7516 1 0.45 кВ342.17
16х1,5-0,45/0,7516 1.5 0.45 кВ504.71
16х2,5-0,45/0,7516 2.5 0.45 кВ812.71
19х0,75-0,45/0,7519 0.75 0.45 кВ305.86
19х1,0-0,45/0,7519 1 0.45 кВ403.79
19х1,5-0,45/0,7519 1.5 0.45 кВ593.64
19х2,5-0,45/0,7519 2.5 0.45 кВ949.24
1х0,75-0,45/0,751 0.75 0.45 кВ16.55
1х1,0-0,45/0,751 1 0.45 кВ22.05
1х10-0,6/11 10 0.6 кВ216.53
1х120-0,6/11 120 0.6 кВ2 010.93
1х150-0,6/11 150 0.6 кВ2 313.42
1х1,5-0,45/0,751 1.5 0.45 кВ33.05
1х16-0,6/11 16 0.6 кВ342.17
1х185-0,6/11 185 0.6 кВ2 565.08
1х240-0,6/11 240 0.6 кВ2 740.27
1х2,5-0,45/0,751 2.5 0.45 кВ54.97
1х25-0,6/11 25 0.6 кВ524.63
1х300-0,6/11 300 0.6 кВ2 624.34
1х35-0,6/11 35 0.6 кВ718.91
1х4-0,6/11 4 0.6 кВ87.68
1х50-0,6/11 50 0.6 кВ993.64
1х6-0,6/11 6 0.6 кВ130.98
1х70-0,6/11 70 0.6 кВ1 328.8
1х95-0,6/11 95 0.6 кВ1 697.68
24х0,75-0,45/0,7524 0.75 0.45 кВ383.34
24х1,0-0,45/0,7524 1 0.45 кВ504.71
24х1,5-0,45/0,7524 1.5 0.45 кВ737.85
24х2,5-0,45/0,7524 2.5 0.45 кВ1 165.67
27х0,75-0,45/0,7527 0.75 0.45 кВ429.23
27х1,0-0,45/0,7527 1 0.45 кВ564.2
27х1,5-0,45/0,7527 1.5 0.45 кВ821.97
27х2,5-0,45/0,7527 2.5 0.45 кВ1 288.85
2х0,75-0,45/0,752 0.75 0.45 кВ33.05
2х1,0-0,45/0,752 1 0.45 кВ44.02
2х10-0,6/12 10 0.6 кВ424.16
2х120-0,6/12 120 0.6 кВ2 740.27
2х150-0,6/12 150 0.6 кВ2 624.34
2х1,5-0,45/0,752 1.5 0.45 кВ65.89
2х16-0,6/12 16 0.6 кВ661.56
2х2,5-0,45/0,752 2.5 0.45 кВ109.38
2х25-0,6/12 25 0.6 кВ993.64
2х35-0,6/12 35 0.6 кВ1 328.8
2х4-0,6/12 4 0.6 кВ173.93
2х50-0,6/12 50 0.6 кВ1 764.78
2х6-0,6/12 6 0.6 кВ258.77
2х70-0,6/12 70 0.6 кВ2 221.49
2х95-0,6/12 95 0.6 кВ2 592.13
30х0,75-0,45/0,7530 0.75 0.45 кВ474.67
30х1,0-0,45/0,7530 1 0.45 кВ622.88
30х1,5-0,45/0,7530 1.5 0.45 кВ904.29
30х2,5-0,45/0,7530 2.5 0.45 кВ1 407.02
33х0,75-0,45/0,7533 0.75 0.45 кВ519.66
33х1,0-0,45/0,7533 1 0.45 кВ680.77
33х1,5-0,45/0,7533 1.5 0.45 кВ984.8
33х2,5-0,45/0,7533 2.5 0.45 кВ1 520.19
37х0,75-0,45/0,7537 0.75 0.45 кВ578.95
37х1,0-0,45/0,7537 1 0.45 кВ756.7
37х1,5-0,45/0,7537 1.5 0.45 кВ1 089.36
37х2,5-0,45/0,7537 2.5 0.45 кВ1 663.29
3х0,75-0,45/0,753 0.75 0.45 кВ49.49
3х1,0-0,45/0,753 1 0.45 кВ65.89
3х10-0,6/13 10 0.6 кВ622.88
3х120-0,6/13 120 0.6 кВ2 188
3х150-0,6/13 150 0.6 кВ932.75
3х1,5-0,45/0,753 1.5 0.45 кВ98.54
3х16-0,6/13 16 0.6 кВ958.17
3х2,5-0,45/0,753 2.5 0.45 кВ163.23
3х25-0,6/13 25 0.6 кВ1 407.02
3х35-0,6/13 35 0.6 кВ1 829.66
3х4-0,6/13 4 0.6 кВ258.77
3х50-0,6/13 50 0.6 кВ2 313.42
3х6-0,6/13 6 0.6 кВ383.34
3х70-0,6/13 70 0.6 кВ2 678.09
3х95-0,6/13 95 0.6 кВ2 683.36
48х0,75-0,45/0,7548 0.75 0.45 кВ737.85
48х1,0-0,45/0,7548 1 0.45 кВ958.17
48х1,5-0,45/0,7548 1.5 0.45 кВ1 360.35
48х2,5-0,45/0,7548 2.5 0.45 кВ2 010.93
4х0,75-0,45/0,754 0.75 0.45 кВ65.89
4х1,0-0,45/0,754 1 0.45 кВ87.68
4х10-0,6/14 10 0.6 кВ812.71
4х120-0,6/14 120 0.6 кВ354.14
4х150-0,6/14 150 0.6 кВ53 333.23
4х1,5-0,45/0,754 1.5 0.45 кВ130.98
4х16-0,6/14 16 0.6 кВ1 231.99
4х2,5-0,45/0,754 2.5 0.45 кВ216.53
4х25-0,6/14 25 0.6 кВ1 764.78
4х35-0,6/14 35 0.6 кВ2 221.49
4х4-0,6/14 4 0.6 кВ342.17
4х50-0,6/14 50 0.6 кВ2 639.56
4х6-0,6/14 6 0.6 кВ504.71
4х70-0,6/14 70 0.6 кВ2 698.58
4х95-0,6/14 95 0.6 кВ1 971.36
52х0,75-0,45/0,7552 0.75 0.45 кВ794.13
52х1,0-0,45/0,7552 1 0.45 кВ1 028.76
52х1,5-0,45/0,7552 1.5 0.45 кВ1 452.89
52х2,5-0,45/0,7552 2.5 0.45 кВ2 120.66
5х0,75-0,45/0,755 0.75 0.45 кВ82.24
5х1,0-0,45/0,755 1 0.45 кВ109.38
5х10-0,6/15 10 0.6 кВ993.64
5х1,5-0,45/0,755 1.5 0.45 кВ163.23
5х16-0,6/15 16 0.6 кВ1 483.02
5х2,5-0,45/0,755 2.5 0.45 кВ269.27
5х25-0,6/15 25 0.6 кВ2 066.91
5х35-0,6/15 35 0.6 кВ2 504.3
5х4-0,6/15 4 0.6 кВ424.16
5х50-0,6/15 50 0.6 кВ2 743.2
5х6-0,6/15 6 0.6 кВ622.88
5х70-0,6/15 70 0.6 кВ2 282.98
5х95-0,6/15 95 0.6 кВ456.14
7х0,75-0,45/0,757 0.75 0.45 кВ114.79
7х1,0-0,45/0,757 1 0.45 кВ152.5
7х1,5-0,45/0,757 1.5 0.45 кВ227.12
7х2,5-0,45/0,757 2.5 0.45 кВ373.08
Кабельхаб - баннер
Затрудняетесь с выбором? Нужно больше информации?
Свяжитесь со мной и я вас проконсультирую